恐慌&贪婪指数
恐慌
爆仓数据
-26.29%
¥23.16亿
山寨币季节指数
28/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
33.80
弱势
超卖
超买
涨跌分布
上涨 555
下跌 1,967
BNB 链生态系统
+1.75%


BACON+38.98%
动物币
-2.37%



雪球+259.69%
土耳其里拉稳定币
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantom 生态系统
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygon 生态系统
+4.50%
BYN+15.49%
Avalanche 生态系统
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmony 生态系统
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velas 生态系统
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriver 生态系统
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimism 生态系统
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrum 生态系统
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis 链生态系统
-2.28%

UNCX+9.88%
Metis 生态系统
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Canto 生态系统
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronos 生态系统
-1.59%


VNO+1.38%
更多
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FADED | 0.0000038¥0.0000274 | +3.28% | 0.0000038+3.28% | ¥69.34 | ¥2.76万 | ||
![]() Basement | 0.0000035¥0.0000252 | -2.43% | 0.0000035-2.43% | ¥80.5 | ¥2.53万 | ||
![]() PFVS | 0.0015¥0.0108 | -9.64% | 0.0015-9.64% | ¥267.63万 | ¥27.99万 | ||
![]() pitcoin | 0.000010¥0.000070 | -7.69% | 0.000010-7.69% | ¥125.64 | ¥7.4万 | ||
![]() TRUSTCOIN | 0.0000040¥0.0000290 | 0.00% | 0.00000400.00% | -- | ¥2.94万 | ||
![]() Charity | 0.0000064¥0.0000461 | +0.05% | 0.0000064+0.05% | ¥0.65 | ¥4.57万 | ||
![]() BCheetos | 0.000030¥0.000220 | 0.00% | 0.0000300.00% | -- | ¥21.74万 | ||
![]() CTX | 0.00005¥0.00036 | +2.10% | 0.00005+2.10% | ¥671.26 | ¥3.69万 | ||
![]() NOTHING | 0.0000052¥0.0000374 | -0.64% | 0.0000052-0.64% | ¥554.69 | ¥3.74万 | ||
![]() unemployed | 0.0000053¥0.0000382 | -8.07% | 0.0000053-8.07% | ¥6,631.9 | ¥3.82万 | ||
![]() CATTURD | 0.0000034¥0.0000245 | 0.00% | 0.00000340.00% | -- | ¥2.46万 | ||
![]() PS | 0.0000036¥0.0000259 | -0.49% | 0.0000036-0.49% | ¥34.85 | ¥2.64万 | ||
![]() ATH | 0.000004¥0.000029 | -0.11% | 0.000004-0.11% | ¥2,192.76 | ¥2.96万 | ||
![]() DANIEL | 0.000005¥0.000036 | 0.00% | 0.0000050.00% | -- | ¥3.95万 | ||
![]() MINIMALISM | 0.0000139¥0.0001001 | -7.34% | 0.0000139-7.34% | ¥1,154.38 | ¥10.01万 | ||
![]() VTOPIA | 0.0000028¥0.0000202 | -0.19% | 0.0000028-0.19% | ¥138.6 | ¥2.03万 |















