حجم على السلسلة
-0.44%﷼10.93B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STICK C4FB....pump | ﷼10.38K0.0000027722 | -20.37% | 0.0000027722-20.37% | ﷼14.94K | ﷼18.65 | ||
![]() poop BgCz....pump | ﷼13.16K0.0000035143 | 0.00% | 0.00000351430.00% | ﷼20.54K | -- | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | ﷼37.75K0.00001007 | -0.31% | 0.00001007-0.31% | ﷼49.41K | ﷼40.76 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | ﷼56.75K0.00001514 | -4.32% | 0.00001514-4.32% | ﷼74.95K | ﷼73.18K | ||
![]() scam CRFd....pump | ﷼17.38K0.0000046359 | 0.00% | 0.00000463590.00% | ﷼23.07K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | ﷼46.32K0.00001235 | -9.88% | 0.00001235-9.88% | ﷼38.84K | ﷼90.08 | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | ﷼241.82K0.0000645 | -8.76% | 0.0000645-8.76% | ﷼162.59K | ﷼3.57K | ||
![]() FUN G849....5FUN | ﷼285.89K0.0000769 | -5.45% | 0.0000769-5.45% | ﷼93.68K | ﷼202.79K | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | ﷼16.12K0.00000447 | -10.47% | 0.00000447-10.47% | ﷼17.51K | ﷼239.96 | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | ﷼31.83M0.00881 | -15.59% | 0.00881-15.59% | ﷼4.14M | ﷼1.09M | ||
![]() steak 3qad....pump | ﷼27.67K0.00000738 | -6.50% | 0.00000738-6.50% | ﷼33.37K | ﷼39.3 | ||
![]() Topless 4mWT....pump | ﷼39.89K0.00001065 | -6.52% | 0.00001065-6.52% | ﷼49.83K | ﷼129.45 | ||
![]() darwin JA8v....pump | ﷼12.92K0.0000034493 | 0.00% | 0.00000344930.00% | ﷼17.49K | -- | ||
![]() $mARMY 6pv4....tJh9 | ﷼38.96K0.00001039 | -4.86% | 0.00001039-4.86% | ﷼26.44K | ﷼7.11 | ||
![]() CLANKER 3qq5....pump | ﷼3.09M0.0008264 | +68.02% | 0.0008264+68.02% | ﷼527.09K | ﷼494.46K | ||
![]() SLIM xxxx....T9fW | ﷼4.21M0.01122 | -5.76% | 0.01122-5.76% | ﷼1.89M | ﷼9.94K | ||
![]() ROCK DbHm....pump | ﷼15.02K0.0000040187 | 0.00% | 0.00000401870.00% | ﷼17.13K | -- | ||
![]() MMM 4nyV....moon | ﷼17.26K0.0000058400 | -2.29% | 0.0000058400-2.29% | ﷼26.08K | ﷼13.42 | ||
![]() KING EwBU....pump | ﷼77.30K0.00002062 | -3.06% | 0.00002062-3.06% | ﷼1.28M | ﷼1.12K | ||
![]() CONFER 5FwW....BAGS | ﷼9.63K0.00000256 | -5.98% | 0.00000256-5.98% | ﷼12.97K | ﷼16.99 |




























