حجم على السلسلة
-0.44%﷼10.93B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 孙子 0x37....4444 | ﷼25.85K0.00000689 | -9.04% | 0.00000689-9.04% | ﷼34.29K | ﷼523.71 | ||
![]() DOYR 0x92....4444 | ﷼1.09M0.0002926 | -5.75% | 0.0002926-5.75% | ﷼377.2K | ﷼59.27K | ||
![]() MSJ 6Ato....pump | ﷼15.47K0.0000041329 | 0.00% | 0.00000413290.00% | ﷼12.54K | -- | ||
![]() Stark H7dM....pump | ﷼9.31K0.0000024851 | 0.00% | 0.00000248510.00% | ﷼18.56K | -- | ||
![]() VTOPIA Cwec....sray | ﷼9.57K0.0000025544 | 0.00% | 0.00000255440.00% | ﷼18.35K | -- | ||
![]() ICM dpfZ....pump | ﷼545.74K0.0001456 | +3.65% | 0.0001456+3.65% | ﷼205.49K | ﷼1.3K | ||
![]() REX 0x90....c0fe | ﷼1.90M0.0001697 | -3.81% | 0.0001697-3.81% | ﷼48.74K | ﷼27.76K | ||
![]() YZY DrZ2....EEZY | ﷼1.22B0.3277 | +2.40% | 0.3277+2.40% | ﷼15.4M | ﷼102.19K | ||
![]() BTH ESBC....BAGS | ﷼682.86K0.0001860 | +4.51% | 0.0001860+4.51% | ﷼118.96K | ﷼4.99K | ||
![]() DARWIN GUiV....wAFZ | ﷼319.83K0.0000852 | -2.47% | 0.0000852-2.47% | ﷼112.66K | ﷼16.58 | ||
![]() TOPBLAST 4Skz....bonk | ﷼13.35K0.0000035631 | -11.49% | 0.0000035631-11.49% | ﷼18.65K | ﷼5.53 | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ﷼23.52M0.0000755 | -3.12% | 0.0000755-3.12% | ﷼1.61M | ﷼135.3K | ||
![]() Bigfoot 4msw....pump | ﷼17.61K0.0000047500 | -7.61% | 0.0000047500-7.61% | ﷼32.66K | ﷼400.1 | ||
![]() UPONLY 7qmW....nTHZ | ﷼21.79K0.0000058201 | +6.50% | 0.0000058201+6.50% | ﷼26.98K | ﷼0.41 | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ﷼1.75M0.0000011149 | -6.12% | 0.0000011149-6.12% | ﷼525.78K | ﷼100.03K | ||
![]() UTK 3t1b....BAGS | ﷼42.22K0.00001367 | -8.69% | 0.00001367-8.69% | ﷼30.73K | ﷼855.3 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ﷼355.01M0.0946 | -3.23% | 0.0946-3.23% | ﷼2.56M | ﷼855.2K | ||
![]() sheetcoin GPuw....pump | ﷼10.16K0.0000027148 | 0.00% | 0.00000271480.00% | ﷼19.94K | -- | ||
![]() Shalhome 2zyX....pump | ﷼11.17K0.0000029835 | -4.85% | 0.0000029835-4.85% | ﷼19.44K | ﷼762.52 | ||
![]() CESS 0x0c....3462 | ﷼74.36M0.001982 | +12.06% | 0.001982+12.06% | ﷼1.23M | ﷼328.18K |




























