حجم على السلسلة
-0.11%﷼26.06B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() coin BMiv....pump | ﷼13.79K0.0000036858 | -10.52% | 0.0000036858-10.52% | ﷼13.82K | ﷼0.15 | ||
![]() corncat 7mXj....pump | ﷼14.23K0.0000038046 | 0.00% | 0.00000380460.00% | ﷼16.82K | -- | ||
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ﷼50.88K0.00001357 | -5.51% | 0.00001357-5.51% | ﷼51.89K | ﷼57.8 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ﷼119.21K0.00003179 | -4.15% | 0.00003179-4.15% | ﷼112.92K | ﷼1.28K | ||
![]() SKILLSTACK Bb1H....BAGS | ﷼38.64K0.0000103 | -6.38% | 0.0000103-6.38% | ﷼27.12K | ﷼1.6K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ﷼58.95M0.01572 | -1.33% | 0.01572-1.33% | ﷼650.18K | ﷼23.96K | ||
![]() DOJE 8Jju....pump | ﷼12.51K0.0000033382 | -0.32% | 0.0000033382-0.32% | ﷼19.99K | ﷼9.52 | ||
![]() ORANGE fmGL....pump | ﷼56.06K0.00001496 | -0.18% | 0.00001496-0.18% | ﷼61.52K | ﷼52.73 | ||
![]() CEASEFIRE 887d....pump | ﷼13.31K0.0000035537 | 0.00% | 0.00000355370.00% | ﷼19.26K | -- | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ﷼1.61M0.0004298 | +14.71% | 0.0004298+14.71% | ﷼4.27K | ﷼1.33K | ||
![]() TRUKABU 3Tig....4iob | ﷼9.28K0.0000024782 | +8.29% | 0.0000024782+8.29% | ﷼15.48K | ﷼0.56 | ||
![]() CATBOSS Ghqm....pump | ﷼13.13K0.0000035059 | 0.00% | 0.00000350590.00% | ﷼23.09K | -- | ||
![]() SHARKY 7MXS....jups | ﷼6.25K0.00002076 | +3.59% | 0.00002076+3.59% | ﷼8.73K | ﷼13.65 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ﷼2.34M0.0006249 | 0.00% | 0.00062490.00% | ﷼999.07K | ﷼3.73 | ||
![]() 1 GMvC....bonk | ﷼10.40M0.00277 | -4.09% | 0.00277-4.09% | ﷼1.49M | ﷼1.05M | ||
![]() SCUM GGnJ....pump | ﷼11.59K0.0000030931 | -39.65% | 0.0000030931-39.65% | ﷼22.46K | ﷼0.08 | ||
![]() PPTRON ACyj....pump | ﷼12.74K0.0000034337 | -1.69% | 0.0000034337-1.69% | ﷼16.12K | ﷼0.23 | ||
![]() YOUSHAN 8WZs....pump | ﷼15.95K0.0000042581 | +10.11% | 0.0000042581+10.11% | ﷼24.11K | ﷼324.39 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ﷼604.68M0.01612 | +0.43% | 0.01612+0.43% | ﷼65.08K | ﷼98.28K | ||
![]() POKE6900 3oQw....pump | ﷼114.10K0.00003046 | -1.09% | 0.00003046-1.09% | ﷼88.97K | ﷼419.03 |



























