حجم على السلسلة
+0.18%﷼25.53B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Furrari Bkph....TCtv | ﷼7.68K0.0000020573 | -5.05% | 0.0000020573-5.05% | ﷼13.97K | ﷼13.3 | ||
![]() HELPFUL BriH....BAGS | ﷼17.75K0.0000047400 | +0.82% | 0.0000047400+0.82% | ﷼19.17K | ﷼319.35 | ||
![]() TAKI 4AXn....bonk | ﷼19.52K0.0000052140 | +10.25% | 0.0000052140+10.25% | ﷼28.44K | ﷼3.57 | ||
![]() ALPHA 3AdC....pump | ﷼24.25K0.0000071900 | 0.00% | 0.00000719000.00% | ﷼34.19K | -- | ||
![]() ts EZTP....pump | ﷼13.72K0.0000036615 | 0.00% | 0.00000366150.00% | ﷼20.99K | -- | ||
![]() BABIFY Cemf....pump | ﷼24.94K0.0000066601 | -3.32% | 0.0000066601-3.32% | ﷼38.46K | ﷼2.45 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ﷼310.11M0.4134 | +4.04% | 0.4134+4.04% | ﷼30.76M | ﷼3.46M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | ﷼2.05B0.007149 | +0.42% | 0.007149+0.42% | ﷼7.48M | ﷼2.65M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ﷼265.84M6.6219 | +2.13% | 6.6219+2.13% | ﷼14.41M | ﷼82.55K | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | ﷼192.96K0.0000514 | +1.02% | 0.0000514+1.02% | ﷼114.57K | ﷼5.58K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ﷼735.92K0.0001962 | +1.44% | 0.0001962+1.44% | ﷼133.87K | ﷼1.16K | ||
![]() FOG 0xbf....4444 | ﷼24.65K0.00000657 | +1.14% | 0.00000657+1.14% | ﷼36.39K | ﷼1.5K | ||
![]() SIF GSdt....okm6 | ﷼40.65K0.00001084 | +2.84% | 0.00001084+2.84% | ﷼33.62K | ﷼1.91 | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼827.93M0.02207 | +1.33% | 0.02207+1.33% | ﷼1.62M | ﷼30.15M | ||
![]() bonkin DMqd....bonk | ﷼260.79K0.00006981 | +75.53% | 0.00006981+75.53% | ﷼104.84K | ﷼86.67K | ||
![]() PIPEIQ AX8b....cwjo | ﷼39.14K0.00001044 | +0.01% | 0.00001044+0.01% | ﷼52.99K | ﷼4.99 | ||
![]() 一 0xef....4444 | ﷼9.35M0.002493 | +2.63% | 0.002493+2.63% | ﷼586.68K | ﷼4.49K | ||
![]() $PLATY 52FT....Tvqe | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() STICK C4FB....pump | ﷼10.38K0.0000027722 | 0.00% | 0.00000277220.00% | ﷼18.77K | -- | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ﷼331.90M0.1041 | -14.02% | 0.1041-14.02% | ﷼5.74M | ﷼52.62M |


























