Volumen on-chain
-0,33%€9,96B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARB 0x91....6548 | €880,47M0,1772 | -1,24% | 0,1772-1,24% | €760,32K | €3,89M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €4,98M0,06218 | -0,28% | 0,06218-0,28% | €669K | €1,46M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | €35,14M12,12 | -1,66% | 12,12-1,66% | €6,98M | €435,26K | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €52,48M2,114 | -2,44% | 2,114-2,44% | €1,97M | €127,3K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €14,77M0,9276 | +0,07% | 0,9276+0,07% | €244,72K | €60,22K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €72,67M2,8390 | -0,16% | 2,8390-0,16% | €78,46K | €19,99K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | €64,63M7,306 | -0,13% | 7,306-0,13% | €3,94M | €9,04K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €23,19M0,09225 | -1,91% | 0,09225-1,91% | €240,76K | €5,9K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €25,08M0,01500 | -3,23% | 0,01500-3,23% | €8,25K | €3,69K |
















