Volumen on-chain
+0,30%€9,81B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €835,92M4,8993 | -1,66% | 4,8993-1,66% | €74,21M | €39,4M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €1,25B0,002487 | -4,46% | 0,002487-4,46% | €13,33M | €21,94M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | €137,01M0,9996 | -0,03% | 0,9996-0,03% | €14,5M | €17,08M | ||
![]() NPM J948....BAGS | €2,38M0,0027935 | +83,98% | 0,0027935+83,98% | €238,18K | €13,67M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | €241,65M0,28328 | -7,73% | 0,28328-7,73% | €10,1M | €12,31M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | €257,48M0,3018 | -5,41% | 0,3018-5,41% | €9,44M | €8,57M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | €23,46M0,0289667 | -25,44% | 0,0289667-25,44% | €700,17K | €8,1M | ||
![]() RyanAir 9R4z....pJWY | €1,50M0,0017591 | +44,33% | 0,0017591+44,33% | €215,51K | €7,36M | ||
![]() ALCH HNg5....pump | €65,66M0,0905 | -39,84% | 0,0905-39,84% | €3,82M | €6,54M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | €226,93M0,9903 | -5,05% | 0,9903-5,05% | €3,82M | €4,05M | ||
![]() SOL jk1T....pump | €9,38M0,013192 | -23,49% | 0,013192-23,49% | €818,04K | €3,92M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | €44,80M0,13109 | +16,10% | 0,13109+16,10% | €1,04M | €3,67M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | €523,25M0,00975 | -5,47% | 0,00975-5,47% | €2,33M | €3,4M | ||
![]() JUP JUPy....DvCN | €528,19M0,1940 | -4,13% | 0,1940-4,13% | €880,43K | €3,34M | ||
![]() TROLL 5UUH....hgH2 | €16,89M0,019827 | -17,35% | 0,019827-17,35% | €1,53M | €3,29M | ||
![]() ARC 61V8....pump | €70,90M0,08311 | +27,24% | 0,08311+27,24% | €3,82M | €3,12M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | €15,13M0,0177426 | +28,06% | 0,0177426+28,06% | €573,67K | €3,01M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | €6,68M0,007832 | -24,56% | 0,007832-24,56% | €634K | €2,87M | ||
![]() MET METv....mWQL | €109,36M0,2604 | -7,07% | 0,2604-7,07% | €2,14M | €2,78M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | €10,51M0,012322 | -15,21% | 0,012322-15,21% | €860,66K | €2,46M |


























