Volumen on-chain
-0,33%€9,96B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | €13,30M0,03122 | -0,04% | 0,03122-0,04% | €46,57K | €13,68K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €36,33M0,04263 | 0,00% | 0,042630,00% | €13,57K | €1,86K | ||
XO 0x90....::XO | €2,03M0,0004776 | -0,03% | 0,0004776-0,03% | €738,81 | €365,3 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | €78,76M0,09241 | 0,00% | 0,092410,00% | €500,66 | €14,61 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | €8,62M0,001011 | 0,00% | 0,0010110,00% | €536,65K | €24,9K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | €11,64M0,01366 | 0,00% | 0,013660,00% | €221,74K | €20,44K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | €0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | €4,64M0,005452 | 0,00% | 0,0054520,00% | €64,94K | €17,51K |








