Volumen on-chain
+0,30%€9,81B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | €1,89M0,02815 | +4,88% | 0,02815+4,88% | €1,38 | €22,53M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | €119,01M0,03120 | -4,65% | 0,03120-4,65% | €3,67M | €2,25M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €111,66M0,2748 | +7,14% | 0,2748+7,14% | €7,54M | €1,91M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | €66,02K0,0000773 | -13,83% | 0,0000773-13,83% | €100,61K | €1,79M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | €16,42M0,00019256 | -15,07% | 0,00019256-15,07% | €1,33M | €674,41K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | €27,48M0,1407 | +43,54% | 0,1407+43,54% | €25,38K | €664,15K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | €61,67M0,2799 | -5,80% | 0,2799-5,80% | €416,98K | €548,34K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | €7,68M0,017442 | -10,03% | 0,017442-10,03% | €1,01M | €340,89K | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | €4,40M0,00009219 | -1,69% | 0,00009219-1,69% | €661,88K | €297,52K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | €3,75M0,02764 | -6,98% | 0,02764-6,98% | €1,01M | €267,57K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | €9,87M0,06503 | -17,51% | 0,06503-17,51% | €47,06K | €262,69K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | €47,46M0,0840 | -4,40% | 0,0840-4,40% | €338,65K | €250,17K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | €69,75M0,3521 | -17,90% | 0,3521-17,90% | €130,38K | €238,79K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | €351,32M0,8264 | -6,48% | 0,8264-6,48% | €5,03M | €210K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | €129,57M0,15188 | -6,59% | 0,15188-6,59% | €2,28M | €198,04K | ||
![]() SKI 0x76....0149 | €8,35M0,00978 | -8,64% | 0,00978-8,64% | €937,15K | €120,43K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | €17,19M0,0002015 | -17,59% | 0,0002015-17,59% | €1,33M | €119,76K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | €1,20M0,001408 | -4,20% | 0,001408-4,20% | €101,5K | €115,51K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | €3,75M0,004536 | -3,65% | 0,004536-3,65% | €458,39K | €98,1K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €26,94M0,1263 | -1,06% | 0,1263-1,06% | €689,3K | €97,83K |



























