Volumen on-chain
+0,05%€7,12B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | €6,85M0,0001182 | +1,20% | 0,0001182+1,20% | €1,14M | €23,78K | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | €4,02M0,01165 | +1,68% | 0,01165+1,68% | €580,14K | €93,06K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | €28,76M0,03422 | +4,30% | 0,03422+4,30% | €47,76K | €55K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | €12,94M0,01740 | -7,72% | 0,01740-7,72% | €205,08K | €88,12K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | €7,06M0,00840 | -2,41% | 0,00840-2,41% | €2,12M | €93,31K | ||
![]() SIM 0x74....c877 | €20,07K0,0002686 | -3,75% | 0,0002686-3,75% | €23,89K | €12,29 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | €2,56K0,0000030500 | -0,08% | 0,0000030500-0,08% | €4,2K | €1 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | €108,42K0,0001289 | +4,07% | 0,0001289+4,07% | €103,15K | €1,61 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | €8,54M0,03058 | +4,55% | 0,03058+4,55% | €799,03K | €858,27K | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | €1,55M0,02337 | +1,68% | 0,02337+1,68% | €70,55 | €3,17M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | €66,77M0,0001888 | -3,15% | 0,0001888-3,15% | €984,1K | €120,86K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | €2,28M0,002723 | -0,19% | 0,002723-0,19% | €290,18K | €7,55K | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | €9,36M0,01113 | -1,08% | 0,01113-1,08% | €302,26K | €22,78K | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | €101,78K0,0001210 | -1,58% | 0,0001210-1,58% | €41,58K | €52,61 | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | €1,09M0,001298 | 0,00% | 0,0012980,00% | €31,23K | €1,29K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | €22,50K0,0000446 | +3,67% | 0,0000446+3,67% | €9,95K | €41,9K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | €79,43M0,0945 | +11,48% | 0,0945+11,48% | €2,13K | €417,41 | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | €100,31K0,0001193 | -2,15% | 0,0001193-2,15% | €43,99K | €12 | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | €2,46M0,0000977 | -0,44% | 0,0000977-0,44% | €99,44K | €175,45K | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | €270,29K0,0000032154 | +0,17% | 0,0000032154+0,17% | €23,93K | €1,39K |


























