Volumen on-chain
-0,11%€5,86B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | €86,04K0,00000919 | -5,58% | 0,00000919-5,58% | €106,9K | €44,31 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | €224,27M0,2661 | -6,70% | 0,2661-6,70% | €5,96M | €598,95K | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | €48,69M0,0005778 | -17,82% | 0,0005778-17,82% | €2,25M | €4,16M | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | €21,14M0,5196 | -1,54% | 0,5196-1,54% | €483,83K | €55,84K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | €7,83M0,0000929 | -24,80% | 0,0000929-24,80% | €839,49K | €565,63K | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | €101,38K0,0000012031 | -5,71% | 0,0000012031-5,71% | €48,51K | €234,42 | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | €4,66M0,00005530 | +4,92% | 0,00005530+4,92% | €400,98K | €80,95K | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | €101,57K0,0001205 | -10,61% | 0,0001205-10,61% | €43,31K | €4,95K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | €259,28K0,01656 | -6,87% | 0,01656-6,87% | €203,84K | €2,19K | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | €33,23K0,00000039433 | -1,41% | 0,00000039433-1,41% | €54,96K | €3,02 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | €251,56K0,0002985 | -8,60% | 0,0002985-8,60% | €67,51K | €2,89K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | €167,29M0,1985 | -7,69% | 0,1985-7,69% | €722,59K | €370,03K | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | €23,42K0,00002779 | -1,84% | 0,00002779-1,84% | €16,18K | €55,3 | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | €3,55M0,000422 | -6,31% | 0,000422-6,31% | €48,48K | €24,6K | ||
![]() PACA 0x36....92bb | €79,71K0,0000788 | -0,60% | 0,0000788-0,60% | €37,91K | €196,51 | ||
![]() BARIO 0x81....579b | €3,37K0,0000040000 | +2,56% | 0,0000040000+2,56% | €1,64K | €46,88K | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | €143,25K0,0000017000 | -3,58% | 0,0000017000-3,58% | €135,94K | €234,2 | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | €34,79K0,00004129 | +22,45% | 0,00004129+22,45% | €1,46 | €3,15K |



























