Volumen on-chain
-0,11%€5,86B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | €263,70M0,6290 | -8,70% | 0,6290-8,70% | €2,83M | €14,81M | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | €1,41M0,001682 | -4,92% | 0,001682-4,92% | €264,17K | €6,02K | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | €3,31M0,03930 | -0,44% | 0,03930-0,44% | €21,67K | €5,26K | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | €62,07K0,0000736 | -4,47% | 0,0000736-4,47% | €29,16K | €48,25 | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | €28,99K0,03440 | -5,01% | 0,03440-5,01% | €18,47K | €1,05 | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | €52,40K0,0000621 | -0,99% | 0,0000621-0,99% | €15,15K | €228,67 | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | €1,92M0,002288 | -6,46% | 0,002288-6,46% | €4,31K | €462,33 | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | €27,75K0,0{7}49395 | -11,20% | 0,0{7}49395-11,20% | €12,49K | €579,4 | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | €2,69K0,0000032028 | 0,00% | 0,00000320280,00% | €75,56 | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | €193,44K0,0002295 | -15,64% | 0,0002295-15,64% | €64,68K | €3,71K | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | €1,59M0,00001890 | -21,16% | 0,00001890-21,16% | €228,99K | €98,56K | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | €211,62K0,0000005969 | -5,06% | 0,0000005969-5,06% | €66,35K | €1,16K | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | €684,89K0,002031 | +0,14% | 0,002031+0,14% | €35,41K | €43,47 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | €42,47M0,05040 | -16,04% | 0,05040-16,04% | €261,39K | €535,69K | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | €479,55K0,0000005690 | -8,62% | 0,0000005690-8,62% | €58,92K | €610,65 | ||
![]() NICO 0x95....0366 | €4,41K0,0000052400 | -2,58% | 0,0000052400-2,58% | €1,98K | €61,27 | ||
![]() POKT 0x76....a935 | €579,33K0,01628 | -4,29% | 0,01628-4,29% | €13,32K | €12,23K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | €23,24M0,000746 | -8,86% | 0,000746-8,86% | €290,61K | €193,8K | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | €4,33K0,0000051900 | -3,77% | 0,0000051900-3,77% | €5,96K | €1,25 | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00% | 0,000000000000,00% | €0 | -- |



























