Volumen on-chain
+0,18%€5,74B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICROBUY 0x84....104a | €16,23K0,00001924 | 0,00% | 0,000019240,00% | €0,46 | €8,12 | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | €18,38M0,02181 | +6,12% | 0,02181+6,12% | €750,99K | €188,56K | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | €5,12M0,0006073 | +1,73% | 0,0006073+1,73% | €581,03K | €33,56K | ||
![]() SOLACE 0x7d....f5e1 | €175,60K0,0002081 | +4,57% | 0,0002081+4,57% | €53,66K | €60,89 | ||
![]() KURT 0x7a....2d9c | €29,29K0,00003472 | -7,36% | 0,00003472-7,36% | €13,46K | €2,43K | ||
![]() R1 0x64....8ecf | €1,48M0,4052 | -1,29% | 0,4052-1,29% | €507,2K | €623,42 | ||
![]() VEIL 0x76....7d7f | €2,15M0,02557 | -0,71% | 0,02557-0,71% | €449,13K | €9,62K | ||
![]() UPONLY 0x21....d4b7 | €118,75K0,0000014075 | +0,18% | 0,0000014075+0,18% | €56,1K | €232,27 | ||
![]() BUILD 0x3c....d234 | €217,23K0,00000025747 | +1,37% | 0,00000025747+1,37% | €144,94K | €249,92 | ||
![]() jungle bay memes 0x33....ba8d | €74,04K0,0000008776 | +0,81% | 0,0000008776+0,81% | €38,45K | €126,4 | ||
![]() EDGE 0xed....f110 | €81,44M0,0965 | +2,67% | 0,0965+2,67% | €997,14 | €50,67 | ||
![]() PRO 0x2e....185a | €202,48K0,0000024000 | +0,63% | 0,0000024000+0,63% | €84,14K | €30,1 | ||
![]() WHIM 0x39....4793 | €31,08K0,00003684 | +3,50% | 0,00003684+3,50% | €21,1K | €4,83 | ||
![]() SKI 0x76....0149 | €3,76M0,004467 | -2,74% | 0,004467-2,74% | €515,22K | €13,53K | ||
![]() DEEPR 0x08....28fd | €44,00K0,0005215 | +0,56% | 0,0005215+0,56% | €27,79K | €104,5 | ||
![]() BALD 0xfe....8f3a | €128,14K0,00000015188 | +0,55% | 0,00000015188+0,55% | €44,82K | €12,82 | ||
![]() KUDABERI 0xbe....592f | €13,31K0,00001578 | 0,00% | 0,000015780,00% | €1,41 | €387,65 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €1,32M0,02066 | +0,56% | 0,02066+0,56% | €51,77K | €6,81K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | €6,55M0,00776 | +0,96% | 0,00776+0,96% | €520,08K | €65,33K | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | --0,0000 | 0,00% | 0,00000,00% | €0 | -- |



























