Volumen on-chain
-0,25%€9,36B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | €13,63M0,0398 | -1,74% | 0,0398-1,74% | €86,78K | €6,84M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €7,40B12,23 | -1,18% | 12,23-1,18% | €23,26M | €2,77M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | €331,47M0,4166 | -6,50% | 0,4166-6,50% | €10,28M | €1,03M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | €1,74B0,00000493 | -4,27% | 0,00000493-4,27% | €29,46M | €892,83K | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €12,17M0,0{7}142415 | +8,10% | 0,0{7}142415+8,10% | €863,43K | €524,03K | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | €14,19M0,016605 | -10,73% | 0,016605-10,73% | €788,88K | €499,94K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | €62,85M0,00913 | -5,85% | 0,00913-5,85% | €2,85M | €323,78K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | €35,09K0,0016 | +0,30% | 0,0016+0,30% | €1,08K | €273,04K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | €42,52M0,0001182 | -6,44% | 0,0001182-6,44% | €3,65M | €166,68K | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | €1,32M0,00456 | +8,01% | 0,00456+8,01% | €98,97K | €162,97K | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | €7,25M0,00849 | -4,47% | 0,00849-4,47% | €913,54K | €102,11K | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | €11,36M0,00001473 | -7,07% | 0,00001473-7,07% | €947,43K | €100,21K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €6,24M0,0731 | -8,18% | 0,0731-8,18% | €622,75K | €96,2K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | €9,57M0,05322 | -1,02% | 0,05322-1,02% | €800,87K | €89,2K | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | €37,14M0,0{7}434 | -1,22% | 0,0{7}434-1,22% | €5,88M | €88,96K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | €13,13M0,00001536 | -5,03% | 0,00001536-5,03% | €1,55M | €87,05K | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | €28,60M1,7911 | -2,79% | 1,7911-2,79% | €530,67K | €82,41K | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | €11,46M0,0002860 | -8,79% | 0,0002860-8,79% | €6,08M | €81,17K | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | €6,42M0,0010 | -5,96% | 0,0010-5,96% | €536,97K | €61,1K | ||
![]() WOJAK 0x50....9aab | €6,99M0,0001179 | -6,14% | 0,0001179-6,14% | €1,94M | €49,64K |



























