Volumen on-chain
+0,05%€4,04B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG 0x28....bcad | €2,09M0,0000058743 | +1,50% | 0,0000058743+1,50% | €472,6K | €3,63K | ||
![]() ZEUS 0x4d....e610 | €73,02K0,0{9}2044 | +1,54% | 0,0{9}2044+1,54% | €44,4K | €158,81 | ||
![]() AP 0xe6....07f4 | €134,47K0,0001583 | -2,68% | 0,0001583-2,68% | €64,27K | €1,69K | ||
![]() HAHA 0xd8....c8da | €125,48K0,0000014780 | -0,19% | 0,0000014780-0,19% | €114,98K | €7,63K | ||
![]() DOK 0x69....8837 | €11,74K0,00001383 | -0,05% | 0,00001383-0,05% | €6,04K | €16,02 | ||
![]() SHIRO 0xb0....e058 | €794,66K0,0{9}9360 | -2,97% | 0,0{9}9360-2,97% | €99,72K | €1,55K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | €7,14M0,04005 | -3,80% | 0,04005-3,80% | €666,42K | €59,84K | ||
![]() PEPE2.0 0x94....66ab | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
![]() MINDFAK 0x78....d2ef | €130,06K0,0002220 | +7,51% | 0,0002220+7,51% | €38,67K | €4,26K | ||
![]() SIMPSON 0x0a....a9b0 | €9,80K0,0{13}2748 | +6,37% | 0,0{13}2748+6,37% | €112,69 | €7,05 | ||
![]() MARIE 0xca....e3a6 | €194,46K0,000544 | +10,05% | 0,000544+10,05% | €57,14K | €3,49K | ||
![]() THE 0x0c....2861 | €77,52K0,00009131 | +10,88% | 0,00009131+10,88% | €1K | €68,05 | ||
![]() EON 0xda....4448 | €30,51K0,00003593 | 0,00% | 0,000035930,00% | €22,6K | -- | ||
![]() EFLOKI 0xcf....6a2e | €5,09K0,0{8}5996 | -13,87% | 0,0{8}5996-13,87% | €35,87 | €438,54 | ||
![]() REKT 0xdd....6686 | €66,85M0,00000018717 | +0,59% | 0,00000018717+0,59% | €1,03M | €37,99K | ||
![]() MAGA 0xd2....d7c5 | €425,02K0,0000011900 | -2,76% | 0,0000011900-2,76% | €238,77K | €128,49K | ||
![]() FIFA 0x66....f304 | €3,23M0,0{7}38053 | 0,00% | 0,0{7}380530,00% | €21,92K | -- | ||
![]() JOE 0x76....49a8 | €6,11M0,00720 | -0,87% | 0,00720-0,87% | €1,06M | €18,45K | ||
![]() DEGEN 0x42....1969 | €13,22K0,0{10}3703 | -0,53% | 0,0{10}3703-0,53% | €14,04K | €17,2 | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | €17,94M0,04004 | -0,98% | 0,04004-0,98% | €1,27M | €9,47K |




























