Volumen on-chain
-0,44%€2,47B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NITRO 0x76....6a5c | €384,10K0,0000010800 | -2,09% | 0,0000010800-2,09% | €64K | €98,3K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | €1,64M0,001945 | -5,14% | 0,001945-5,14% | €533,12K | €11,49K | ||
![]() OHARE 0x72....0072 | €15,92K0,0001880 | -12,81% | 0,0001880-12,81% | €12,94K | €0,14 | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | €7,93M0,00000936 | +2,80% | 0,00000936+2,80% | €597,64K | €44,25K | ||
![]() OBOL 0x0b....d5f7 | €9,10M0,02149 | -3,53% | 0,02149-3,53% | €249,7K | €45,21K | ||
![]() YEE 0x9a....77fd | €4,95M0,00584 | -9,29% | 0,00584-9,29% | €383,96K | €132,85K | ||
![]() BABYDOGE 0xac....460b | €145,38M0,0{9}4087 | -4,14% | 0,0{9}4087-4,14% | €761,68K | €1,09K | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | €37,80M0,05110 | +12,52% | 0,05110+12,52% | €300,04K | €514,24K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | €7,57M0,00000893 | -2,67% | 0,00000893-2,67% | €936,36K | €157,25K | ||
![]() GASS 0x77....9a55 | €240,00K0,0{9}6737 | -7,41% | 0,0{9}6737-7,41% | €96,71K | €18,5K | ||
![]() IMF 0x05....9a60 | €213,72K0,00769 | -4,30% | 0,00769-4,30% | €136,61K | €6,59 | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | €26,95M0,006283 | -3,66% | 0,006283-3,66% | €22,47K | €7,52M | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | €3,60M0,004253 | -2,43% | 0,004253-2,43% | €343,66K | €6,6K | ||
![]() XACH 0x76....2152 | €12,69K0,00001499 | +17,89% | 0,00001499+17,89% | €0 | €120,32 | ||
![]() MIPRAMI 0x6f....d579 | €15,45K0,0{7}43381 | +0,10% | 0,0{7}43381+0,10% | €15,07K | €44,08 | ||
![]() CHARLES 0x00....65eb | €5,45K0,0000064402 | 0,00% | 0,00000644020,00% | €8,68K | -- | ||
![]() ARTHUR 0x07....3e88 | €9,71K0,00001147 | 0,00% | 0,000011470,00% | €15,49K | -- | ||
![]() RANDY 0xc1....a974 | --0,00000000 | 0,00% | 0,000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() ALT 0x22....02c0 | €2,79K0,0{14}786 | 0,00% | 0,0{14}7860,00% | €57,67 | €0,19 | ||
![]() FROGE 0xca....348a | €897,14K0,0{8}15345 | -20,11% | 0,0{8}15345-20,11% | €292,24K | €25,81K |




























