Volumen on-chain
-0,44%€2,47B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FPEPE 0xbe....1b49 | €2,05K0,0000024276 | 0,00% | 0,00000242760,00% | €3,61K | -- | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | €317,44K0,0000748 | -0,42% | 0,0000748-0,42% | €177,06K | €89,54K | ||
![]() LEGO 0xfa....ab9a | €13,08K0,00001543 | 0,00% | 0,000015430,00% | €13,11K | -- | ||
![]() KEKE 0xf7....a3ff | €111,67K0,0{8}16929 | -4,97% | 0,0{8}16929-4,97% | €42,12K | €0,36 | ||
![]() VOLT 0x7f....9aca | €3,04M0,0{7}52095 | -1,18% | 0,0{7}52095-1,18% | €731,2K | €8,62K | ||
![]() TRUMP 0x6a....d89b | €446,13K0,03577 | +0,86% | 0,03577+0,86% | €69,6K | €1,58K | ||
![]() BITCOIN 0x72....eea9 | €16,03M0,01890 | -0,86% | 0,01890-0,86% | €835,55K | €30,85K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | --0,000000 | 0,00% | 0,0000000,00% | €0 | -- | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | €192,27K0,02267 | -4,30% | 0,02267-4,30% | €80,71K | €19,24 | ||
![]() PEIPEI 0x3f....5790 | €2,38M0,0{8}66966 | -1,55% | 0,0{8}66966-1,55% | €460,09K | €12,66K | ||
![]() SNIBBU 0x2a....0124 | €10,74K0,00001901 | -0,14% | 0,00001901-0,14% | €13,35K | €4,32 | ||
![]() PATRIOT 0xe9....059c | €1,94M0,0002288 | -0,86% | 0,0002288-0,86% | €299,38K | €7,21K | ||
![]() SBR 0xd6....8e02 | €331,05K0,01855 | -2,25% | 0,01855-2,25% | €155,53K | €10,51K | ||
![]() OMALLEY 0x90....c667 | €12,67K0,0000016609 | +1,58% | 0,0000016609+1,58% | €14,21K | €0,42 | ||
![]() DOGE 0xf7....26dc | --0,000000000000000000 | 0,00% | 0,0000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | €3,42M0,000403 | -7,78% | 0,000403-7,78% | €260,15K | €12,55K | ||
![]() MARS 0xb8....c464 | €98,97K0,00000027740 | -3,41% | 0,00000027740-3,41% | €54,15K | €73,34K | ||
![]() TURBO 0xa3....20d3 | €56,60M0,000967 | +0,15% | 0,000967+0,15% | €39,14K | €7,38K | ||
![]() HOPE 0x3b....7828 | €122,67K0,0001446 | -4,25% | 0,0001446-4,25% | €37,14K | €336 | ||
![]() BERRY 0x96....6da1 | €153,89K0,0004313 | -1,14% | 0,0004313-1,14% | €69,86K | €106,8K |




























