Volumen on-chain
-0,44%€2,47B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE 0x69....1933 | €1,38B0,0000038868 | -3,16% | 0,0000038868-3,16% | €20,46M | €1,08M | ||
![]() CCDOG 0x11....fe01 | €63,43K0,0000747 | -10,90% | 0,0000747-10,90% | €19,09K | €461,08 | ||
![]() ZEUS 0x0f....ccc8 | €568,38K0,0{8}15930 | -7,08% | 0,0{8}15930-7,08% | €124,87K | €7,61K | ||
![]() NEIRO 0x81....53ee | €23,65M0,0000662 | -2,70% | 0,0000662-2,70% | €2,14M | €55,79K | ||
![]() VINU 0xaf....52c9 | €340,50K0,0{8}44610 | +7,77% | 0,0{8}44610+7,77% | €3,09K | €87,3 | ||
![]() FEARNOT 0x61....8589 | €115,92K0,00000032490 | -2,23% | 0,00000032490-2,23% | €35,95K | €8,78K | ||
![]() RYU 0xca....b42f | €1,19M0,0{8}14076 | -4,45% | 0,0{8}14076-4,45% | €177,26K | €4,12K | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | €21,80M0,02571 | -4,04% | 0,02571-4,04% | €42,38K | €837,73K | ||
![]() HYPER 0x93....10f5 | €45,38M0,0887 | -0,03% | 0,0887-0,03% | €309,42 | €1,37K | ||
![]() ERC-69 0x81....89bc | €19,93K0,00002349 | -6,35% | 0,00002349-6,35% | €9,12K | €1,33 | ||
![]() ASSINO 0xa1....08a7 | €2,18K0,0000025800 | -0,80% | 0,0000025800-0,80% | €4,14K | €19,4 | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | €4,64M0,005477 | +3,71% | 0,005477+3,71% | €575K | €91,66K | ||
![]() XRP 2.0 0x94....ab4c | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() REMUS 0x39....5efe | €11,95K0,0{10}3351 | -1,95% | 0,0{10}3351-1,95% | €11,35K | €367,37 | ||
![]() BUYONE 0x35....2b13 | €7,84K0,0000092489 | 0,00% | 0,00000924890,00% | €0 | -- | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | €203,15K0,000676 | -4,15% | 0,000676-4,15% | €30,32K | €3,64K | ||
![]() CASE 0x52....038e | €18,42K0,0{7}51648 | -0,15% | 0,0{7}51648-0,15% | €13,97K | €2,19 | ||
![]() BIGGIE 0x95....64ce | €69,58K0,0{10}8205 | -16,38% | 0,0{10}8205-16,38% | €29,79K | €1,25K | ||
![]() YES 0x70....d831 | €2,29M0,00000027069 | +0,50% | 0,00000027069+0,50% | €860,77K | €1,1K | ||
![]() IRIS 0xea....8ee0 | €378,63K0,0004464 | -1,84% | 0,0004464-1,84% | €641,82 | €257,75 |




























