Volumen on-chain
+0,18%€5,74B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0....601d | €255,72M0,4466 | -7,42% | 0,4466-7,42% | €172,82K | €66,03K | ||
![]() ODOS 0xca....e679 | €11,94M0,001416 | -1,97% | 0,001416-1,97% | €3,27K | €2,42K | ||
![]() PEPE 0x52....777d | €1,79M0,0{8}50702 | +0,61% | 0,0{8}50702+0,61% | €168,65K | €8,5K | ||
![]() $RDAC 0xd3....5192 | €1,91M0,002274 | -6,07% | 0,002274-6,07% | €78,13K | €27,74K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | €536,26K0,0006356 | +119,08% | 0,0006356+119,08% | €5,61 | €21,38 | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | €84,08M0,0996 | -4,49% | 0,0996-4,49% | €590,75K | €8,89M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | €27,14M32,17 | +2,73% | 32,17+2,73% | €1,4M | €626,76K | ||
![]() SNORT 0xaf....26dd | €135,59K0,0001607 | +2,58% | 0,0001607+2,58% | €109,02K | €2,32 | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | €1,91M0,008151 | -3,22% | 0,008151-3,22% | €354,91K | €43,15K | ||
![]() GRIPPY 0x24....e890 | €25,04K0,00002968 | +0,26% | 0,00002968+0,26% | €9,4K | €8,61 | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | €2,56M0,01862 | -1,54% | 0,01862-1,54% | €470,38K | €140,22K | ||
![]() FLOP 0x24....5bcb | €21,70K0,00002572 | +8,01% | 0,00002572+8,01% | €112,1 | €24,9K | ||
![]() realgarrytan 0xde....2e6f | €309,56K0,000366 | +24,58% | 0,000366+24,58% | €0,18 | €0,64 | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | €102,36M0,1213 | -10,22% | 0,1213-10,22% | €1,82M | €586,39K | ||
![]() weirdo 0x76....931e | €114,79K0,0000019600 | -0,21% | 0,0000019600-0,21% | €30,3K | €54,33 | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | --0,000000 | 0,00% | 0,0000000,00% | €0 | -- | ||
![]() AAA 0xaa....2aaa | €2,23M0,02653 | +5,14% | 0,02653+5,14% | €87,09K | €1,74K | ||
![]() PRO 0xf6....4e6c | €61,63K0,0000730 | +17,09% | 0,0000730+17,09% | €12,83K | €6,62K | ||
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | €110,06K0,0001304 | +1,23% | 0,0001304+1,23% | €41,14K | €75,83 | ||
![]() BOMO 0x02....3c6e | €57,37K0,0001360 | +0,03% | 0,0001360+0,03% | €13,06K | €28,9 |


























