Volumen on-chain
+0,18%€5,74B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PING 0xd8....9d46 | €1,21M0,001444 | +2,36% | 0,001444+2,36% | €4,06K | €517,12 | ||
![]() CREATE 0x38....cd8d | €79,69K0,0000009445 | 0,00% | 0,00000094450,00% | €40,32K | -- | ||
![]() MBS 0x8f....e39d | €9,63K0,00011414 | +9,69% | 0,00011414+9,69% | €2,69K | €612,48 | ||
![]() QCV 0x65....aa61 | €220,90K0,0002618 | -0,47% | 0,0002618-0,47% | €35,7K | €28,54 | ||
![]() COINYE 0x00....ca8b | €107,67K0,0001276 | -2,05% | 0,0001276-2,05% | €34,61K | €72,37 | ||
![]() Billy 0xeb....fbe2 | €46,60K0,00005523 | -1,13% | 0,00005523-1,13% | €21,7K | €56,89 | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | €24,44M0,02896 | +12,42% | 0,02896+12,42% | €254,38K | €114,28K | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | €220,17K0,0002609 | -3,90% | 0,0002609-3,90% | €86,77K | €5,16K | ||
![]() BIOS 0x73....240a | €193,59K0,0002294 | -5,93% | 0,0002294-5,93% | €65,94K | €2,65K | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | €9,49M0,001374 | +0,93% | 0,001374+0,93% | €993,9 | €19,59K | ||
![]() MAGNUS 0x93....8bf7 | €14,75K0,00001749 | -1,82% | 0,00001749-1,82% | €14,39K | €42,91 | ||
![]() WUF 0x4d....0fc4 | €882,22K0,0{7}12666 | +2,47% | 0,0{7}12666+2,47% | €11,08K | €1,93K | ||
![]() CLAWD 0x9f....6b07 | €3,68M0,0000437 | -17,19% | 0,0000437-17,19% | €62,96K | €221,06K | ||
![]() SKIMI 0x20....a444 | €1,55K0,0000018455 | 0,00% | 0,00000184550,00% | €2,68K | -- | ||
![]() MESH 0x65....99cc | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BCheetos 0x71....e967 | €25,47K0,00003020 | 0,00% | 0,000030200,00% | €0 | -- | ||
![]() MOLT 0xb6....ab07 | €3,26M0,0000386 | -12,48% | 0,0000386-12,48% | €21,98K | €344,33K | ||
![]() CLAWNCH 0xa1....47be | €6,38M0,0000756 | +1,40% | 0,0000756+1,40% | €148,76K | €528,48K | ||
![]() KellyClaude 0x50....cb07 | €6,60M0,00007822 | -4,36% | 0,00007822-4,36% | €56,42K | €354,79K | ||
![]() BNKRW 0xf4....3b07 | €558,39K0,0000066183 | -5,45% | 0,0000066183-5,45% | €1,86K | €871,32 |


























