Volumen on-chain
+0,18%€5,75B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltX 0xb9....fb07 | €990,56K0,00001172 | -21,43% | 0,00001172-21,43% | €3,28K | €14,79K | ||
![]() FELIX 0xf3....9b07 | €1,19M0,00001416 | -14,09% | 0,00001416-14,09% | €8,2K | €84,05K | ||
![]() CLAWSTR 0x81....cb07 | €87,51K0,00000103 | -7,89% | 0,00000103-7,89% | €2,1K | €501,46 | ||
![]() TELLR 0xb1....2b07 | €68,45K0,00000081 | -8,26% | 0,00000081-8,26% | €4,35 | €0,33 | ||
![]() RNBW 0xa5....d6e0 | €17,86M0,02114 | -4,23% | 0,02114-4,23% | €199,5K | €78,78K | ||
![]() Lumen 0xa9....eb07 | €516,15K0,00000611 | -38,28% | 0,00000611-38,28% | €0,47 | €1,3K | ||
![]() AntiHunter 0xe2....bb07 | €2,63M0,00003115 | -47,22% | 0,00003115-47,22% | €84,96K | €1,03M | ||
![]() Molten 0x59....0b07 | €914,25K0,00001082 | -2,19% | 0,00001082-2,19% | €1,07K | €19,45K | ||
![]() INSTACLAW 0xa9....0dfd | €351,51K0,000416 | -41,94% | 0,000416-41,94% | €68,65K | €38,4K | ||
![]() CQ 0xc1....4b07 | €20,42K0,0000002417 | -19,41% | 0,0000002417-19,41% | €8,92 | €1,98 | ||
![]() INCLAWNCH 0xb0....c808 | €144,26K0,0000017078 | 0,00% | 0,00000170780,00% | €0,23 | -- | ||
![]() BOTCOIN 0xdd....ab07 | €223,06K0,00000264 | -63,04% | 0,00000264-63,04% | €107,75 | €2,45K | ||
![]() ARGUE 0x7f....5b07 | €399,80K0,00000473 | -24,96% | 0,00000473-24,96% | €11,23K | €1,7K |



















