Volumen on-chain
+0,05%€4,04B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 金狗 0x31....4444 | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
![]() PALU 0x02....4444 | €791,20K0,000931 | +0,42% | 0,000931+0,42% | €206,97K | €8,27K | ||
![]() poop BgCz....pump | €2,98K0,0000035143 | 0,00% | 0,00000351430,00% | €4,65K | -- | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | €8,54K0,00001007 | -0,04% | 0,00001007-0,04% | €11,43K | €9,23 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | €13,98K0,00001648 | +2,39% | 0,00001648+2,39% | €18,36K | €15,04K | ||
![]() mubarak 0x5c....46f6 | €12,96M0,01527 | -5,46% | 0,01527-5,46% | €579,88K | €107,29K | ||
![]() KITE 0x90....16be | €45,96M0,2229 | -16,55% | 0,2229-16,55% | €2,22M | €7,11M | ||
![]() scam CRFd....pump | €3,93K0,0000046359 | 0,00% | 0,00000463590,00% | €5,22K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | €11,69K0,00001378 | -0,71% | 0,00001378-0,71% | €9,6K | €47,14 | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | €62,24K0,0000733 | +2,51% | 0,0000733+2,51% | €40,9K | €1,76K | ||
![]() B 0x6b....4444 | €112,06M0,1319 | +1,20% | 0,1319+1,20% | €1,51M | €388,46K | ||
![]() FUN G849....5FUN | €69,10K0,0000821 | +0,20% | 0,0000821+0,20% | €23,41K | €47,49K | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | €4,46K0,00000547 | +0,41% | 0,00000547+0,41% | €4,45K | €32,89 | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | €8,45M0,01034 | -1,45% | 0,01034-1,45% | €1,06M | €17,66K | ||
![]() ERA 0x00....6bce | €1,53M0,1559 | -1,75% | 0,1559-1,75% | €118,51K | €10,7K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €17,64M0,01186 | -1,79% | 0,01186-1,79% | €1,98K | €4,54M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €11,89M0,00003330 | +3,12% | 0,00003330+3,12% | €912,45K | €16,19K | ||
![]() steak 3qad....pump | €6,91K0,00000815 | -1,44% | 0,00000815-1,44% | €7,87K | €38,59 | ||
![]() Flōki 0x44....2101 | €53,43K0,0000629 | +0,17% | 0,0000629+0,17% | €49,47K | €13,07 | ||
![]() 1bnb 0xf3....4444 | €19,45K0,00002292 | -2,46% | 0,00002292-2,46% | €20,2K | €97,51 |




























