Volumen on-chain
-0,44%€2,48B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MYX 0xd8....3e16 | €721,55M0,8496 | -18,92% | 0,8496-18,92% | €500,57K | €3,72M | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | €3,77K0,0000044700 | +0,79% | 0,0000044700+0,79% | €6,94K | €403,66 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €82,66K0,0000973 | 0,00% | 0,00009730,00% | €2,46K | -- | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | €47,88K0,0000563 | +7,36% | 0,0000563+7,36% | €15,55K | €2,92K | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | €29,52K0,00003566 | -6,08% | 0,00003566-6,08% | €20,71K | €339,83 | ||
![]() WWA 3ksB....pump | €2,40K0,0000028298 | 0,00% | 0,00000282980,00% | €4,8K | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | €5,31K0,1997 | -6,60% | 0,1997-6,60% | €1,44K | €5,63M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €16,45M0,01882 | -6,32% | 0,01882-6,32% | €92,09K | €6,68K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €3,04M0,03589 | -4,19% | 0,03589-4,19% | €355,68K | €43,62K | ||
![]() AUI 63rv....Nory | €12,76K0,03008 | -44,54% | 0,03008-44,54% | €17,01K | €3,19K | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | €2,45K0,0000029000 | 0,00% | 0,00000290000,00% | €4,77K | €1,93 | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | €7,81K0,00000921 | -2,77% | 0,00000921-2,77% | €5,79K | €70,88 | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | €32,97K0,00003883 | -0,50% | 0,00003883-0,50% | €22,14K | €219,13 | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €5,93M0,2566 | -12,35% | 0,2566-12,35% | €8,18K | €2,98K | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | €130,28K0,001535 | +1,03% | 0,001535+1,03% | €33,85K | €344,54 | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | €26,17K0,00003086 | +2,39% | 0,00003086+2,39% | €22,43K | €70,84 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,99K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | €22,21 | €1,82K | ||
![]() 牛马 0xd9....4444 | €25,30K0,0000297 | -7,67% | 0,0000297-7,67% | €18,47K | €1,35K | ||
![]() XNAP 0xd4....0ab3 | €108,78K0,0001024 | +6,27% | 0,0001024+6,27% | €11,59 | €9,98 | ||
![]() HEMI 0x5f....fc5b | €6,25M0,00967 | -3,10% | 0,00967-3,10% | €231,45K | €137,72K |



























