Volume On-Chain
-0,40%Rp183,89T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | Rp1,87B0,00001007 | +2,05% | 0,00001007+2,05% | Rp2,11B | Rp33,42K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | Rp4,17T0,2487 | -5,49% | 0,2487-5,49% | Rp117,31B | Rp17,18B | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | Rp1,67T0,0009963 | +6,06% | 0,0009963+6,06% | Rp63,5B | Rp58,99B | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | Rp414,70B0,5122 | +2,94% | 0,5122+2,94% | Rp9,57B | Rp373,75M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | Rp225,52B0,0001342 | -5,01% | 0,0001342-5,01% | Rp20,79B | Rp12,57B | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | Rp1,93B0,0000011500 | -1,00% | 0,0000011500-1,00% | Rp961,01M | Rp8,12M | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | Rp78,22B0,00004658 | -4,99% | 0,00004658-4,99% | Rp7,08B | Rp466,68M | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | Rp1,82B0,0001089 | -2,93% | 0,0001089-2,93% | Rp788,03M | Rp13,07M | ||
![]() DONUT 0xae....169c | Rp5,54B0,01802 | -3,34% | 0,01802-3,34% | Rp4,31B | Rp24,59M | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | Rp694,54M0,00000041356 | +0,96% | 0,00000041356+0,96% | Rp1,12B | Rp335,21K | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | Rp3,83B0,0002281 | -3,13% | 0,0002281-3,13% | Rp1,13B | Rp5,94M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | Rp3,15T0,1879 | -2,88% | 0,1879-2,88% | Rp5,53B | Rp1,61B | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | Rp466,87M0,00002779 | -1,84% | 0,00002779-1,84% | Rp322,63M | Rp1,1M | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | Rp90,55B0,000539 | -10,00% | 0,000539-10,00% | Rp1,26B | Rp590,94M | ||
![]() PACA 0x36....92bb | Rp1,61B0,0000799 | -2,64% | 0,0000799-2,64% | Rp788,78M | Rp2,39M | ||
![]() BARIO 0x81....579b | Rp62,13M0,0000037000 | +0,01% | 0,0000037000+0,01% | Rp32,42M | Rp902,56M | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | Rp2,93B0,0000017485 | +18,04% | 0,0000017485+18,04% | Rp2,78B | Rp113,58M | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | Rp55,63K0,00000000 | +167,74% | 0,00000000+167,74% | Rp8,41K | Rp188,13K |


























