Volume On-Chain
-0,11%Rp116,98T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | Rp5,49T0,6558 | +3,60% | 0,6558+3,60% | Rp78,46B | Rp264,19B | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | Rp29,56B0,001756 | +3,96% | 0,001756+3,96% | Rp5,43B | Rp102,2M | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | Rp63,48B0,03771 | -1,91% | 0,03771-1,91% | Rp414,98M | Rp150,84M | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | Rp1,24B0,0000738 | -0,96% | 0,0000738-0,96% | Rp580,1M | Rp288,23K | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | Rp548,82M0,03260 | -0,22% | 0,03260-0,22% | Rp375,2M | Rp1,43M | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | Rp975,56M0,0000579 | -6,80% | 0,0000579-6,80% | Rp285,83M | Rp2,96M | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | Rp39,32B0,002336 | -0,52% | 0,002336-0,52% | Rp87,92M | Rp6,15M | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | Rp564,26M0,0{7}50283 | +0,40% | 0,0{7}50283+0,40% | Rp253,36M | Rp79,16K | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | Rp53,91M0,0000032028 | 0,00% | 0,00000320280,00% | Rp1,5M | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | Rp3,78B0,0002247 | +1,11% | 0,0002247+1,11% | Rp1,31B | Rp64,54M | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | Rp37,52B0,00002229 | +13,75% | 0,00002229+13,75% | Rp5,09B | Rp644,01M | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | Rp4,30B0,0000006085 | +0,61% | 0,0000006085+0,61% | Rp1,33B | Rp7,52M | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | Rp13,68B0,002031 | +0,14% | 0,002031+0,14% | Rp707,48M | Rp868,49K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | Rp814,55B0,04839 | -3,58% | 0,04839-3,58% | Rp5,05B | Rp3,12B | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | Rp9,57B0,0000005686 | +1,07% | 0,0000005686+1,07% | Rp1,2B | Rp1,54M | ||
![]() NICO 0x95....0366 | Rp84,16M0,0000050000 | +0,58% | 0,0000050000+0,58% | Rp37,53M | Rp429,06K | ||
![]() POKT 0x76....a935 | Rp10,69B0,01509 | -2,39% | 0,01509-2,39% | Rp122,77M | Rp310,54M | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | Rp477,89B0,000768 | +1,47% | 0,000768+1,47% | Rp6,06B | Rp1,48B | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | Rp87,72M0,0000052600 | -1,89% | 0,0000052600-1,89% | Rp113,34M | Rp2,91M | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00% | 0,000000000000,00% | Rp0 | -- |



























