Volume On-Chain
-0,36%Rp69,51T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltX 0xb9....fb07 | Rp10,80B0,00000639 | -34,54% | 0,00000639-34,54% | Rp1,21M | Rp49,54M | ||
![]() FELIX 0xf3....9b07 | Rp15,08B0,00000892 | -8,40% | 0,00000892-8,40% | Rp62,56M | Rp1,07B | ||
![]() CLAWSTR 0x81....cb07 | Rp1,48B0,00000087 | -12,07% | 0,00000087-12,07% | Rp33,5M | Rp11,51M | ||
![]() TELLR 0xb1....2b07 | Rp1,36B0,00000081 | 0,00% | 0,000000810,00% | Rp543,31 | Rp1,77K | ||
![]() RNBW 0xa5....d6e0 | Rp360,44B0,02133 | -8,70% | 0,02133-8,70% | Rp266,84M | Rp2B | ||
![]() Lumen 0xa9....eb07 | Rp14,04B0,00000831 | +12,22% | 0,00000831+12,22% | Rp656,91K | Rp213,42M | ||
![]() AntiHunter 0xe2....bb07 | Rp42,55B0,00002518 | -18,91% | 0,00002518-18,91% | Rp1,01B | Rp11,36B | ||
![]() Molten 0x59....0b07 | Rp13,41B0,00000794 | -24,30% | 0,00000794-24,30% | Rp8,85M | Rp702,62M | ||
![]() INSTACLAW 0xa9....0dfd | Rp7,08B0,000419 | -17,35% | 0,000419-17,35% | Rp1,36B | Rp657,72M | ||
![]() CQ 0xc1....4b07 | Rp408,47M0,0000002417 | -15,09% | 0,0000002417-15,09% | Rp170,56K | Rp4,58K | ||
![]() INCLAWNCH 0xb0....c808 | Rp2,88B0,0000017078 | +524,66% | 0,0000017078+524,66% | Rp9,82M | Rp9,32K | ||
![]() BOTCOIN 0xdd....ab07 | Rp2,29B0,00000136 | -35,63% | 0,00000136-35,63% | Rp619,73K | Rp1,67M | ||
![]() ARGUE 0x7f....5b07 | Rp8,26B0,00000489 | -1,41% | 0,00000489-1,41% | Rp225,59M | Rp8,55M |





















