Volume On-Chain
-0,10%Rp105,05T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PING 0xd8....9d46 | Rp23,50B0,001391 | -3,06% | 0,001391-3,06% | Rp80,41M | Rp18,98M | ||
![]() CREATE 0x38....cd8d | Rp1,56B0,0000009286 | -4,73% | 0,0000009286-4,73% | Rp791,56M | Rp107,11K | ||
![]() MBS 0x8f....e39d | Rp4,36B0,00258606 | -2,01% | 0,00258606-2,01% | Rp53,28M | Rp258,95K | ||
![]() QCV 0x65....aa61 | Rp4,28B0,0002536 | -1,53% | 0,0002536-1,53% | Rp709,81M | Rp971,79K | ||
![]() COINYE 0x00....ca8b | Rp2,11B0,0001251 | -2,07% | 0,0001251-2,07% | Rp684,4M | Rp1,42M | ||
![]() Billy 0xeb....fbe2 | Rp943,41M0,00005584 | -0,14% | 0,00005584-0,14% | Rp437,44M | Rp229,85K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | Rp601,47B0,03560 | +2,52% | 0,03560+2,52% | Rp5,73B | Rp5,45B | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | Rp4,34B0,0002570 | +1,83% | 0,0002570+1,83% | Rp1,71B | Rp72,2M | ||
![]() BIOS 0x73....240a | Rp3,36B0,0001994 | -8,33% | 0,0001994-8,33% | Rp1,2B | Rp40,95M | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | Rp191,81B0,001386 | -0,19% | 0,001386-0,19% | Rp22,28M | Rp219,08M | ||
![]() MAGNUS 0x93....8bf7 | Rp258,49M0,00001530 | -11,79% | 0,00001530-11,79% | Rp264,93M | Rp6,33M | ||
![]() WUF 0x4d....0fc4 | Rp17,00B0,0{7}12195 | -2,69% | 0,0{7}12195-2,69% | Rp220,11M | Rp4,06M | ||
![]() CLAWD 0x9f....6b07 | Rp70,41B0,0000416 | -19,90% | 0,0000416-19,90% | Rp361,58M | Rp2,76B | ||
![]() SKIMI 0x20....a444 | Rp31,18M0,0000018455 | 0,00% | 0,00000184550,00% | Rp53,73M | -- | ||
![]() MESH 0x65....99cc | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() BCheetos 0x71....e967 | Rp2,57T0,15246781 | 0,00% | 0,152467810,00% | Rp0 | -- | ||
![]() MOLT 0xb6....ab07 | Rp47,00B0,0000278 | -15,08% | 0,0000278-15,08% | Rp549,58M | Rp2,6B | ||
![]() CLAWNCH 0xa1....47be | Rp113,97B0,0000674 | +1,17% | 0,0000674+1,17% | Rp3,17B | Rp5,46B | ||
![]() KellyClaude 0x50....cb07 | Rp143,65B0,00008502 | -8,38% | 0,00008502-8,38% | Rp2,37B | Rp11,09B | ||
![]() BNKRW 0xf4....3b07 | Rp6,64B0,0000039351 | -8,68% | 0,0000039351-8,68% | Rp26,5M | Rp18,14M |




























