Koin Hot
Tidak ada data
Gainer
Tidak ada data
Listing Baru
Tidak ada data
Volume On-Chain
+0,29%Rp99,22T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE 0x69....1933 | Rp28,38T0,0000040043 | +4,52% | 0,0000040043+4,52% | Rp422,61B | Rp14,14B | ||
![]() CCDOG 0x11....fe01 | Rp1,28B0,0000759 | -5,93% | 0,0000759-5,93% | Rp387,82M | Rp2,68B | ||
![]() ZEUS 0x0f....ccc8 | Rp12,76B0,0{8}18009 | +14,18% | 0,0{8}18009+14,18% | Rp2,69B | Rp189,27M | ||
![]() NEIRO 0x81....53ee | Rp478,25B0,0000674 | +1,49% | 0,0000674+1,49% | Rp43,88B | Rp1,07B | ||
![]() VINU 0xaf....52c9 | Rp7,02B0,0{8}46340 | +1,23% | 0,0{8}46340+1,23% | Rp61,57M | Rp10,05K | ||
![]() FEARNOT 0x61....8589 | Rp2,39B0,00000033760 | +2,05% | 0,00000033760+2,05% | Rp714,24M | Rp174,74M | ||
![]() RYU 0xca....b42f | Rp24,76B0,0{8}14698 | +3,91% | 0,0{8}14698+3,91% | Rp3,68B | Rp49,8M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | Rp445,00B0,02641 | +4,68% | 0,02641+4,68% | Rp809,59M | Rp16,72B | ||
![]() HYPER 0x93....10f5 | Rp955,26B0,0939 | +5,47% | 0,0939+5,47% | Rp55,26M | Rp19,13M | ||
![]() ERC-69 0x81....89bc | Rp395,92M0,00002349 | -6,35% | 0,00002349-6,35% | Rp181,33M | Rp26,5K | ||
![]() ASSINO 0xa1....08a7 | Rp43,46M0,0000025800 | -0,80% | 0,0000025800-0,80% | Rp82,27M | Rp385,31K | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | Rp98,34B0,005837 | +8,07% | 0,005837+8,07% | Rp12,08B | Rp980,01M | ||
![]() XRP 2.0 0x94....ab4c | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() REMUS 0x39....5efe | Rp239,49M0,0{10}3378 | -8,51% | 0,0{10}3378-8,51% | Rp225,78M | Rp590,14K | ||
![]() BUYONE 0x35....2b13 | Rp155,82M0,0000092489 | 0,00% | 0,00000924890,00% | Rp0 | -- | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | Rp3,83B0,000641 | -6,93% | 0,000641-6,93% | Rp575,11M | Rp223,93M | ||
![]() CASE 0x52....038e | Rp397,48M0,0{7}56079 | -1,16% | 0,0{7}56079-1,16% | Rp289,57M | Rp4,82M | ||
![]() BIGGIE 0x95....64ce | Rp1,21B0,0{10}7229 | -11,72% | 0,0{10}7229-11,72% | Rp591,54M | Rp23,62M | ||
![]() YES 0x70....d831 | Rp45,20B0,00000026884 | -0,68% | 0,00000026884-0,68% | Rp16,93B | Rp5,7M | ||
![]() IRIS 0xea....8ee0 | Rp6,21B0,0003686 | +12,85% | 0,0003686+12,85% | Rp13,7M | Rp308,3K |



















