Volume On-Chain
+0,29%Rp98,87T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FPEPE 0xbe....1b49 | Rp40,75M0,0000024276 | 0,00% | 0,00000242760,00% | Rp71,65M | -- | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | Rp6,27B0,0000747 | -6,76% | 0,0000747-6,76% | Rp3,42B | Rp241,39M | ||
![]() LEGO 0xfa....ab9a | Rp259,08M0,00001543 | 0,00% | 0,000015430,00% | Rp259,64M | -- | ||
![]() KEKE 0xf7....a3ff | Rp2,23B0,0{8}17127 | -5,02% | 0,0{8}17127-5,02% | Rp833,81M | Rp7,13K | ||
![]() VOLT 0x7f....9aca | Rp59,70B0,0{7}51541 | -5,03% | 0,0{7}51541-5,03% | Rp14,26B | Rp154,39M | ||
![]() TRUMP 0x6a....d89b | Rp8,69B0,03521 | -4,23% | 0,03521-4,23% | Rp1,34B | Rp21,66M | ||
![]() BITCOIN 0x72....eea9 | Rp308,97B0,01840 | -4,03% | 0,01840-4,03% | Rp18,87B | Rp722,19M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | --0,000000 | 0,00% | 0,0000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | Rp3,65B0,02176 | -7,94% | 0,02176-7,94% | Rp1,54B | Rp7,31M | ||
![]() PEIPEI 0x3f....5790 | Rp46,13B0,0{8}65318 | -5,26% | 0,0{8}65318-5,26% | Rp8,9B | Rp259,47M | ||
![]() SNIBBU 0x2a....0124 | Rp212,76M0,00001901 | -0,14% | 0,00001901-0,14% | Rp264,44M | Rp85,45K | ||
![]() PATRIOT 0xe9....059c | Rp35,43B0,0002110 | -5,30% | 0,0002110-5,30% | Rp5,6B | Rp222,93M | ||
![]() SBR 0xd6....8e02 | Rp6,52B0,01846 | -2,98% | 0,01846-2,98% | Rp3,05B | Rp119,71M | ||
![]() OMALLEY 0x90....c667 | Rp250,96M0,0000016609 | +1,58% | 0,0000016609+1,58% | Rp281,3M | Rp8,31K | ||
![]() DOGE 0xf7....26dc | --0,000000000000000000 | 0,00% | 0,0000000000000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | Rp62,18B0,000370 | -12,82% | 0,000370-12,82% | Rp4,88B | Rp294,22M | ||
![]() MARS 0xb8....c464 | Rp1,86B0,00000026396 | -5,38% | 0,00000026396-5,38% | Rp1,06B | Rp1,47B | ||
![]() TURBO 0xa3....20d3 | Rp1,10T0,000956 | -4,26% | 0,000956-4,26% | Rp748,37M | Rp70,7M | ||
![]() HOPE 0x3b....7828 | Rp2,34B0,0001396 | -43,48% | 0,0001396-43,48% | Rp719,92M | Rp7,32M | ||
![]() BERRY 0x96....6da1 | Rp2,87B0,0004063 | -7,14% | 0,0004063-7,14% | Rp1,33B | Rp30,94M |




























