Volume On-Chain
+0,29%Rp98,87T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DORK A4Rf....bonk | Rp284,64M0,00000011320 | -4,07% | 0,00000011320-4,07% | Rp246,76M | Rp37,41M | ||
![]() scamcoin 4Gwe....pump | Rp50,63M0,0000030171 | +3,20% | 0,0000030171+3,20% | Rp77,82M | Rp2,17K | ||
![]() AIP DHz6....pump | Rp62,93M0,0000037505 | 0,00% | 0,00000375050,00% | Rp93,69M | -- | ||
![]() BTP 5NGM....BAGS | Rp155,13M0,00000925 | -3,37% | 0,00000925-3,37% | Rp108,12M | Rp12,64M | ||
![]() PARTY CqUw....prTy | Rp61,07M0,0000040672 | 0,00% | 0,00000406720,00% | Rp50,82M | -- | ||
![]() quby Hdmx....bonk | Rp130,63M0,00000779 | -2,12% | 0,00000779-2,12% | Rp155,79M | Rp32,27K | ||
![]() PFP F4ZM....pump | Rp63,94M0,0000038409 | -35,97% | 0,0000038409-35,97% | Rp116,06M | Rp70,41K | ||
![]() Momcoin ArP2....pump | Rp75,04M0,0000044798 | -3,57% | 0,0000044798-3,57% | Rp108,89M | Rp410,43 | ||
![]() garcia 5ot3....pump | Rp79,87M0,0000047839 | 0,00% | 0,00000478390,00% | Rp99,05M | -- | ||
![]() Furrari Bkph....TCtv | Rp34,40M0,0000020573 | -1,92% | 0,0000020573-1,92% | Rp67,57M | Rp27,03K | ||
![]() HELPFUL BriH....BAGS | Rp77,50M0,0000046214 | +10,82% | 0,0000046214+10,82% | Rp79,25M | Rp3,32M | ||
![]() TAKI 4AXn....bonk | Rp82,46M0,0000049190 | +0,76% | 0,0000049190+0,76% | Rp119,63M | Rp18,44K | ||
![]() ALPHA 3AdC....pump | Rp108,60M0,0000071900 | -32,98% | 0,0000071900-32,98% | Rp104,68M | Rp141,75K | ||
![]() ts EZTP....pump | Rp61,42M0,0000036615 | -6,02% | 0,0000036615-6,02% | Rp76,48M | Rp4,48K | ||
![]() BABIFY Cemf....pump | Rp111,67M0,0000066601 | +3,73% | 0,0000066601+3,73% | Rp171,22M | Rp172,34K | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | Rp8,24T0,006404 | +1,66% | 0,006404+1,66% | Rp30,13B | Rp9,19B | ||
![]() SIF GSdt....okm6 | Rp149,98M0,00000894 | -7,91% | 0,00000894-7,91% | Rp136,51M | Rp562,55K | ||
![]() bonkin DMqd....bonk | Rp1,15B0,00006883 | -0,80% | 0,00006883-0,80% | Rp449,12M | Rp1,91M | ||
![]() PIPEIQ AX8b....cwjo | Rp163,65M0,00000975 | -0,17% | 0,00000975-0,17% | Rp1901,87T | Rp65,47K | ||
![]() $PLATY 52FT....Tvqe | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- |




























