Volume On-Chain
+0,29%Rp98,87T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIXBC Hefh....W8md | Rp976,87M0,0000581 | -11,08% | 0,0000581-11,08% | Rp621,78M | Rp2,32M | ||
![]() BRRR HJuK....ScTW | Rp32,16M0,0000020567 | -3,16% | 0,0000020567-3,16% | Rp57M | Rp64,43K | ||
![]() STREAMER 3arU....pump | Rp404,22M0,00002408 | -4,08% | 0,00002408-4,08% | Rp330,59M | Rp3,79M | ||
![]() RAGEGUY J3u7....bonk | Rp85,90M0,0000051217 | +0,77% | 0,0000051217+0,77% | Rp127,69M | Rp19,47K | ||
![]() IQ50 21rw....RBQA | Rp3,14B0,00000037120 | -0,68% | 0,00000037120-0,68% | Rp1,91B | Rp44,99K | ||
![]() 42069 FquU....pump | Rp132,09M0,00000787 | -5,27% | 0,00000787-5,27% | Rp144,77M | Rp1,15M | ||
![]() ZENITH EqGE....pump | Rp59,21M0,0000035385 | 0,00% | 0,00000353850,00% | Rp87,27M | -- | ||
![]() BONKPE 4TyE....NmNV | Rp58,59M0,00000349 | 0,00% | 0,000003490,00% | Rp67,56M | -- | ||
![]() XAU Eh36....sX9N | Rp1,73B0,0001092 | -10,69% | 0,0001092-10,69% | Rp659,23M | Rp150,62M | ||
![]() ai69x Dvyx....pump | Rp219,36M0,00001312 | -3,38% | 0,00001312-3,38% | Rp172,55M | Rp69,69K | ||
![]() HARLOD 463v....pump | Rp56,84M0,0000033885 | -8,59% | 0,0000033885-8,59% | Rp88,16M | Rp63K | ||
![]() Alon 4ob5....pump | Rp176,52M0,00001052 | +14,15% | 0,00001052+14,15% | Rp144,08M | Rp1,1K | ||
![]() VANCLINGS ChLD....pump | Rp90,21M0,0000053772 | +4,57% | 0,0000053772+4,57% | Rp99,58M | Rp918,58 | ||
![]() happiness BXtT....pump | Rp264,88M0,00001578 | -4,92% | 0,00001578-4,92% | Rp222,55M | Rp564,43K | ||
![]() sendit 8zti....pump | Rp62,39M0,0000037200 | +4,53% | 0,0000037200+4,53% | Rp110,56M | Rp168,22K | ||
![]() SSE H4ph....pump | Rp1,18B0,0000707 | -3,97% | 0,0000707-3,97% | Rp1,09B | Rp2,91M | ||
![]() anon HqVZ....pump | Rp91,19M0,00000543 | -4,28% | 0,00000543-4,28% | Rp121,4M | Rp25,25K | ||
![]() Girlfriend 84Xe....pump | Rp44,29M0,0000026398 | +0,18% | 0,0000026398+0,18% | Rp67,06M | Rp2,02K | ||
![]() internet jPi4....pump | Rp58,88M0,0000035107 | -0,60% | 0,0000035107-0,60% | Rp104,78M | Rp841,88 | ||
![]() MEMELESS 34VW....pump | Rp119,20M0,00000712 | +2,47% | 0,00000712+2,47% | Rp76,09B | Rp77,56K |




























