Volume On-Chain
+0,05%Rp80,46T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Furrari Bkph....TCtv | Rp34,63M0,0000020573 | +5,90% | 0,0000020573+5,90% | Rp66,77M | Rp12,68K | ||
![]() HELPFUL BriH....BAGS | Rp77,49M0,0000045900 | +1,04% | 0,0000045900+1,04% | Rp83,53M | Rp683,81K | ||
![]() TAKI 4AXn....bonk | Rp80,43M0,0000047662 | -6,40% | 0,0000047662-6,40% | Rp116,35M | Rp335,21K | ||
![]() ALPHA 3AdC....pump | Rp109,32M0,0000071900 | 0,00% | 0,00000719000,00% | Rp154,11M | -- | ||
![]() ts EZTP....pump | Rp61,83M0,0000036615 | 0,00% | 0,00000366150,00% | Rp94,63M | -- | ||
![]() BABIFY Cemf....pump | Rp112,42M0,0000066601 | +3,73% | 0,0000066601+3,73% | Rp172,36M | Rp173,49K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | Rp1,37T0,4058 | +1,26% | 0,4058+1,26% | Rp137,38B | Rp5,16B | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | Rp8,90T0,006867 | +4,76% | 0,006867+4,76% | Rp32,46B | Rp14,86B | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | Rp1,23T6,8093 | +1,04% | 6,8093+1,04% | Rp66,11B | Rp1,24B | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | Rp865,66M0,0000512 | +34,45% | 0,0000512+34,45% | Rp524,74M | Rp80,41M | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | Rp3,09B0,0001832 | -3,76% | 0,0001832-3,76% | Rp576,32M | Rp8,71M | ||
![]() FOG 0xbf....4444 | Rp108,38M0,00000641 | -2,31% | 0,00000641-2,31% | Rp161,21M | Rp118,79K | ||
![]() SIF GSdt....okm6 | Rp150,99M0,00000894 | +5,11% | 0,00000894+5,11% | Rp38,92M | Rp978,34K | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | Rp3,52T0,02084 | -0,46% | 0,02084-0,46% | Rp5,86B | Rp18,56B | ||
![]() bonkin DMqd....bonk | Rp1,46B0,00008682 | -26,97% | 0,00008682-26,97% | Rp525,38M | Rp127,56M | ||
![]() PIPEIQ AX8b....cwjo | Rp171,34M0,00001014 | +2,72% | 0,00001014+2,72% | Rp233,07M | Rp340,89K | ||
![]() 一 0xef....4444 | Rp40,91B0,002420 | +0,05% | 0,002420+0,05% | Rp2,63B | Rp4,14M | ||
![]() $PLATY 52FT....Tvqe | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() STICK C4FB....pump | Rp46,79M0,0000027722 | -20,37% | 0,0000027722-20,37% | Rp67,37M | Rp84,06K | ||
![]() BSU 0x1a....768a | Rp1,23T0,0861 | -6,15% | 0,0861-6,15% | Rp25,29B | Rp431,34B |




























