Volume on-chain
+0,05%R$24,82B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CYBER 5gzC....yf8z | R$241,87K0,5754 | +1,81% | 0,5754+1,81% | R$738,07M | 412 | 9 | R$107,82M | 96,62% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | R$6,48B0,0021088 | +0,69% | 0,0021088+0,69% | R$76,1M | 117,09K | 50,43K | R$48,92M | 72,71% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | R$4,23B3,4961 | -34,54% | 3,4961-34,54% | R$41,12M | 652,87K | 10,08K | R$47,33M | 92,35% 0% 0% | ||
![]() AIXBT 14zP....LcRX | R$104,45M0,02014 | -2,94% | 0,02014-2,94% | R$462,97K | 9,92K | 166 | R$29,19M | 41,83% 0% 100% | ||
![]() PYBOBO D6xW....x4oE | R$76,27M0,0008066 | -0,04% | 0,0008066-0,04% | R$6,57M | 26,64K | 22,12K | R$18M | 100% 0% 0% | ||
![]() HOLO 69RX....JETU | R$104,53M0,05772 | -1,56% | 0,05772-1,56% | R$348,42K | 2,23K | 17 | R$13,67M | 91,02% 0% 0% | ||
![]() USELESS Dz9m....bonk | R$219,19M0,04204 | -3,82% | 0,04204-3,82% | R$8,26M | 37,08K | 12,65K | R$12,79M | 27,7% 0% 0% | ||
![]() AUDIO 9LzC....xrqM | R$156,37M0,02144 | -0,64% | 0,02144-0,64% | R$1,31M | 5,29K | 382 | R$11,24M | 74,48% 0% 0% | ||
![]() CAT 3joM....Spse | R$64,43M0,000001831 | -0,19% | 0,000001831-0,19% | R$162,49K | 7,66K | 272 | R$10,67M | 80,62% 0% 0% | ||
![]() PAYAI PAYm....DxGu | R$22,46M0,0043087 | -2,79% | 0,0043087-2,79% | R$1,89M | 4,79K | 560 | R$8,65M | 34,64% 0% 0% | ||
![]() maxxing 32Cd....pump | R$15,46M0,0029665 | +45,10% | 0,0029665+45,10% | R$1,42M | 3,34K | 7,90K | R$7,74M | 24,96% 0% 0% | ||
![]() 9bit HmMu....FR2u | R$889,48M0,02080 | +27,19% | 0,02080+27,19% | R$7,42M | 22,76K | 13,51K | R$7,39M | 82,25% 0% 0% | ||
![]() KLED 1zJX....W6jm | R$80,46M0,01543 | +0,19% | 0,01543+0,19% | R$373,41K | 10,71K | 444 | R$6,37M | 29,63% 0% 0% | ||
![]() RFC C3Dw....pump | R$3,56M0,0007111 | -6,49% | 0,0007111-6,49% | R$1,26M | 11,92K | 355 | R$5,84M | 76,54% 25,67% 0,35% | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | R$329,01M0,06310 | -11,08% | 0,06310-11,08% | R$5,81M | 22,97K | 11,38K | R$5,56M | 70,91% 0% 0% | ||
![]() SKR SKRb....ZhW3 | R$571,42M0,01922 | -8,56% | 0,01922-8,56% | R$2,84M | 36,03K | 33,88K | R$5,23M | 52,3% 0% 0% | ||
![]() moonpig Ai3e....pump | R$2,89M0,0005655 | +17,35% | 0,0005655+17,35% | R$973,14K | 14,54K | 310 | R$4,2M | 56,67% 0% 0% | ||
![]() MET METv....mWQL | R$551,80M0,2119 | -1,78% | 0,2119-1,78% | R$11,6M | 37,96K | 8,26K | R$3,78M | 71,23% 0% 0,9% | ||
![]() AOL 2oQN....bonk | R$8,62M0,0016553 | -5,19% | 0,0016553-5,19% | R$1,04M | 4,80K | 277 | R$3,73M | 30,1% 0,21% 0,08% | ||
![]() KORI HtTY....bonk | R$6,92M0,0013287 | -1,12% | 0,0013287-1,12% | R$1,38M | 11,03K | 444 | R$3,62M | 24,67% 0% 0% |




























