Volume on-chain
+0,30%R$61,84B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | R$124,12K0,00002307 | -64,84% | 0,00002307-64,84% | R$74,3K | 356 | 315 | R$116,85K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | R$347,36K0,00006458 | -0,39% | 0,00006458-0,39% | R$124,16K | 24 | 33 | R$8,38K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | R$20,68K0,000003846 | +34,40% | 0,000003846+34,40% | R$30,45K | 8 | 23 | R$4,02K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | R$19,37K0,000003602 | +5,85% | 0,000003602+5,85% | R$29,5K | 207 | 11 | R$2,18K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | R$26,00K0,000004834 | -18,78% | 0,000004834-18,78% | R$33,87K | 19 | 12 | R$1,67K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | R$1,66M0,0003091 | +34,41% | 0,0003091+34,41% | R$270,6K | 1,37K | 153 | R$42,1K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | R$84,69K0,00001574 | +3,44% | 0,00001574+3,44% | R$61,9K | 2 | 4 | R$1,15K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | R$13,08K0,000002433 | -7,29% | 0,000002433-7,29% | R$24,24K | 55 | 7 | R$690,62 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | R$140,29K0,00002608 | -6,54% | 0,00002608-6,54% | R$78,33K | 8 | 47 | R$6,09K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | R$264,15K0,00004911 | -14,03% | 0,00004911-14,03% | R$111,13K | 49 | 104 | R$20,71K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | R$14,08K0,000002619 | -4,96% | 0,000002619-4,96% | R$25,19K | 4 | 1 | R$93,64 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | R$35,25K0,000006555 | -5,10% | 0,000006555-5,10% | R$39,48K | 2,06K | 3 | R$410,64 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | R$115,94K0,00002155 | -2,20% | 0,00002155-2,20% | R$74,37K | 281 | 4 | R$750,55 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | R$107,19K0,00001993 | -1,78% | 0,00001993-1,78% | R$69,11K | 2,00K | 8 | R$734,01 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | R$679,20K0,0001262 | -5,72% | 0,0001262-5,72% | R$230,29K | 124 | 16 | R$2,95K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | R$19,05K0,000003543 | -2,46% | 0,000003543-2,46% | R$29,48K | 5,37K | 6 | R$264,65 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | R$14,37K0,000002673 | -6,00% | 0,000002673-6,00% | R$25,63K | 53 | 2 | R$66,01 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | R$987,38K0,0001835 | +2,60% | 0,0001835+2,60% | R$249,97K | 172 | 64 | R$18,38K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | R$16,86K0,000003135 | -1,98% | 0,000003135-1,98% | R$27,86K | 16 | 1 | R$53,28 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | R$107,17K0,00001992 | -0,98% | 0,00001992-0,98% | R$70,17K | 2,71K | 9 | R$324,11 | 0% 0% 0% |



























