Volume on-chain
+0,30%R$61,73B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | R$161,26M0,09102 | -0,61% | 0,09102-0,61% | R$6,37M | 81,92K | 61,89K | R$840,79M | 15,26% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | R$213,84M0,02505 | +13,18% | 0,02505+13,18% | R$3,08M | 28,33K | 38,99K | R$526,7M | 1,08% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x11....67f6 | R$4,21B0,000008930 | -5,30% | 0,000008930-5,30% | R$97,37K | 16,65K | 30 | R$504,49M | 0,08% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | R$5,19B4,8371 | -3,21% | 4,8371-3,21% | R$452,24M | 648,12K | 13,14K | R$249,88M | 92,82% 0% 0% | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | R$7,47B1,1500 | +0,02% | 1,1500+0,02% | R$186,28M | 2,73K | 14 | R$241,73M | 89,4% 0% 0% | ||
![]() AIA 0x53....55cc | R$176,07M0,3296 | +155,92% | 0,3296+155,92% | R$9,22M | 2,05K | 118,85K | R$217,1M | 19,47% 0% 0% | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | R$38,82M0,0072323 | +77,75% | 0,0072323+77,75% | R$1,4M | 2,58K | 61,52K | R$143,46M | 5,87% 0% 0% | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | R$80,81M0,1043 | -1,09% | 0,1043-1,09% | R$3,3M | 1,34K | 108,52K | R$135,08M | 9,61% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | R$7,91B0,0024985 | -2,71% | 0,0024985-2,71% | R$84,03M | 116,36K | 130,08K | R$134,49M | 70,76% 0% 0% | ||
![]() COM 0xea....e2c2 | R$108,56M0,02022 | +4,31% | 0,02022+4,31% | R$3,91M | 22,93K | 8,18K | R$117,35M | 94,06% 0% 0% | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | R$152,89M0,02956 | -0,02% | 0,02956-0,02% | R$5,74M | 55,16K | 9,64K | R$109,15M | 12,33% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | R$369,19M0,4530 | -0,14% | 0,4530-0,14% | R$9,96M | 55,33K | 18,34K | R$103,16M | 97,1% 0% 0% | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | R$13,10M0,0024412 | -14,85% | 0,0024412-14,85% | R$837,3K | 6,97K | 10,26K | R$89,33M | 10,81% 0% 0% | ||
![]() LAB 0x7e....593a | R$64,13M0,1560 | +4,51% | 0,1560+4,51% | R$7,32M | 16,84K | 80,95K | R$84,63M | 92,59% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$11,79M0,0021975 | -0,08% | 0,0021975-0,08% | R$11,99M | 48,66K | 69,71K | R$1,34B | 74,41% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$870,39M47,964 | -0,05% | 47,964-0,05% | R$102,85M | 73,30K | 86,15K | R$1,67B | 96,19% 0% 0% | ||
![]() GUA 0xa5....69be | R$34,25M0,1417 | +5,67% | 0,1417+5,67% | R$13M | 11,91K | 19,86K | R$80,63M | 94,07% 0% 0% | ||
![]() USOR USoR....spWR | R$196,58M0,03661 | +121,42% | 0,03661+121,42% | R$6,17M | 45,74K | 115,48K | R$80,26M | 13,78% 0% 0% | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | R$13,90M0,09394 | -31,10% | 0,09394-31,10% | R$4,24M | 497 | 56,15K | R$75,54M | 0% 0% 0% | ||
![]() AXL 0x46....e5f3 | R$390,58M0,06575 | -5,94% | 0,06575-5,94% | R$1,24M | 12,13K | 53 | R$75,44M | 69,74% 0% 0% |


























