Volume on-chain
-0,40%R$56,91B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | R$4,21B7,0333 | -0,52% | 7,0333-0,52% | R$7,14M | 1,12K | 817 | R$195,38K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | R$920,08K2.107,56 | +0,76% | 2.107,56+0,76% | R$1,8M | 120 | 61 | R$17,47K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | R$315,93K0,00006078 | -16,98% | 0,00006078-16,98% | R$121,73K | 77,45K | 52 | R$14,58K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | R$1,11M0,9997 | +0,18% | 0,9997+0,18% | R$2,14M | 40 | 48 | R$13,11K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | R$72,27K0,00001390 | -6,05% | 0,00001390-6,05% | R$48,08K | 382 | 63 | R$6,48K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | R$302,82K0,00005826 | +8,58% | 0,00005826+8,58% | R$99,92K | 47 | 37 | R$5,26K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | R$443,42K0,00008532 | -3,38% | 0,00008532-3,38% | R$145,54K | 174 | 17 | R$3,89K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | R$78,19K0,00001504 | +6,50% | 0,00001504+6,50% | R$51,52K | 330 | 4 | R$884,89 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | R$134,29K0,00002584 | +4,28% | 0,00002584+4,28% | R$67,64K | 51,81K | 7 | R$560,96 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | R$119,17K0,00002293 | +5,09% | 0,00002293+5,09% | R$68,12K | 12,26K | 1 | R$511,91 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | R$987,21K0,0001899 | +1,34% | 0,0001899+1,34% | R$179,7K | 160 | 2 | R$421,1 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | R$333,86K0,00006423 | +0,41% | 0,00006423+0,41% | R$134,44K | 123 | 7 | R$367,7 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | R$255,16K0,00004909 | +3,64% | 0,00004909+3,64% | R$93,84K | 2,05K | 4 | R$192,99 | 0% 0% 0% |




















