Volume on-chain
+0,30%R$61,84B
Favoris
Favoris
Actions
Chinois
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | R$160,64M0,09196 | -1,28% | 0,09196-1,28% | R$6,48M | R$1,04B | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | R$19,47M0,02471 | +0,34% | 0,02471+0,34% | R$3,1M | R$466,63M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | R$10,20B0,99973 | -0,05% | 0,99973-0,05% | R$69,79M | R$325,39M | ||
![]() AIA 0x53....55cc | R$144,07M0,2692 | +106,93% | 0,2692+106,93% | R$8,1M | R$252,61M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | R$5,29B4,9208 | -1,54% | 4,9208-1,54% | R$467,87M | R$243,99M | ||
![]() LINEA 0x17....bb04 | R$516,38M0,00540 | -4,48% | 0,00540-4,48% | R$710,56K | R$207,32M | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | R$38,61M0,007179 | +67,99% | 0,007179+67,99% | R$1,41M | R$179,51M | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | R$12,32M0,02902 | +8,71% | 0,02902+8,71% | R$8,73 | R$151,8M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | R$7,76B0,002446 | -5,61% | 0,002446-5,61% | R$83,35M | R$138,18M | ||
![]() 1 0xff....4444 | R$78,45M0,014588 | +7,75% | 0,014588+7,75% | R$2,96M | R$131,15M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | R$130,38M0,02424 | -8,84% | 0,02424-8,84% | R$2,61M | R$128,18M | ||
![]() AICELL 0xde....09aa | R$13,43M0,002498 | -0,03% | 0,002498-0,03% | R$1,01M | R$126,21M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | R$56,24M0,1045 | -1,97% | 0,1045-1,97% | R$3,31M | R$125,08M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | R$156,40M0,03021 | +2,24% | 0,03021+2,24% | R$5,82M | R$113,27M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$11,81M0,0021975 | -0,07% | 0,0021975-0,07% | R$11,03M | R$1,4B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$871,99M47,96 | -0,02% | 47,96-0,02% | R$103,23M | R$1,72B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | R$370,64M0,45400 | +0,29% | 0,45400+0,29% | R$9,86M | R$99,3M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | R$863,73M0,9996 | +0,01% | 0,9996+0,01% | R$91,83M | R$91,8M | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | R$194,63M0,0212 | -3,78% | 0,0212-3,78% | R$712,83 | R$91M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | R$13,12M0,002439 | -8,82% | 0,002439-8,82% | R$838,72K | R$88,89M |
























