Volume on-chain
-0,25%R$58,17B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZORA 0x11....Fc69 | R$736,96M0,03104 | -1,76% | 0,03104-1,76% | R$10,47M | R$4,93M | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | R$107,09M0,1122 | +18,65% | 0,1122+18,65% | R$1,3M | R$4,85M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | R$70,31M0,07437 | +14,74% | 0,07437+14,74% | R$240,56K | R$3,76M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | R$345,24K0,0000650 | -4,95% | 0,0000650-4,95% | R$596,14K | R$3,69M | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | R$225,18M0,1851 | -8,57% | 0,1851-8,57% | R$128,78K | R$3,62M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | R$86,05M0,00016201 | -20,56% | 0,00016201-20,56% | R$7,67M | R$3,42M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | R$505,33M0,3858 | -2,46% | 0,3858-2,46% | R$909,56K | R$3,02M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | R$138,65M26,46 | -7,19% | 26,46-7,19% | R$5,9M | R$2,89M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | R$686,48M0,2698 | -4,11% | 0,2698-4,11% | R$46,11M | R$2,84M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | R$379,81M0,2769 | +3,51% | 0,2769+3,51% | R$2,88M | R$1,9M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | R$24,02M0,02845 | -0,08% | 0,02845-0,08% | R$6,56M | R$1,61M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | R$304,13M0,0864 | +3,41% | 0,0864+3,41% | R$2,17M | R$1,49M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | R$45,96M0,016819 | -3,68% | 0,016819-3,68% | R$5,96M | R$1,49M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | R$110,69M0,0766 | +4,96% | 0,0766+4,96% | R$3,32M | R$861,76K | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | R$28,12M0,00009446 | +2,65% | 0,00009446+2,65% | R$4,13M | R$775,83K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | R$127,45M0,0002399 | +6,43% | 0,0002399+6,43% | R$9,46M | R$699,72K | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | R$61,65M0,27313 | -3,27% | 0,27313-3,27% | R$4,01M | R$683,57K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | R$1,91M0,000360 | -68,80% | 0,000360-68,80% | R$321,47K | R$499,74K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | R$2,30B0,8717 | +2,10% | 0,8717+2,10% | R$27,34M | R$459,84K | ||
![]() i 0x1F....8B07 | R$8,40M0,000015 | -13,57% | 0,000015-13,57% | R$1,38M | R$357,49K |



























