Volume on-chain
-0,33%R$61,83B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | R$17,06K0,0000032364 | 0,00% | 0,00000323640,00% | R$33,3K | R$285,25 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | R$30,13K0,0000057083 | -0,01% | 0,0000057083-0,01% | R$52,44K | R$9,33 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | R$28,08K0,0000053133 | -0,19% | 0,0000053133-0,19% | R$38,54K | R$632,55 | ||
![]() PUSH F228....pump | R$27,63K0,0000052286 | 0,00% | 0,00000522860,00% | R$45,86K | R$1,99 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | R$24,42K0,0000046226 | 0,00% | 0,00000462260,00% | R$45,59K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | R$52,25K0,0000099000 | -0,02% | 0,0000099000-0,02% | R$75,94K | R$19,09 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | R$126,05K0,00002432 | 0,00% | 0,000024320,00% | R$319,52K | R$40,96K | ||
![]() Colours 9uDH....pump | R$61,07K0,00001155 | 0,00% | 0,000011550,00% | R$84,81K | R$32,98 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | R$37,12K0,0000070589 | 0,00% | 0,00000705890,00% | R$50,06K | R$0,45 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | R$372,18K0,00007039 | 0,00% | 0,000070390,00% | R$518,66K | R$428,57K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | R$117,77K0,00002231 | -0,10% | 0,00002231-0,10% | R$150,32K | R$2,7 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | R$21,70K0,0000041079 | -0,04% | 0,0000041079-0,04% | R$36,5K | R$0,32 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | R$93,23K0,00001817 | -0,20% | 0,00001817-0,20% | R$93,45K | R$5,87K | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | R$63,90K0,00001209 | -0,07% | 0,00001209-0,07% | R$94,73K | R$36,65 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | R$48,95M0,009889 | +0,09% | 0,009889+0,09% | R$5,95M | R$847,23K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | R$139,41K0,00002640 | -0,05% | 0,00002640-0,05% | R$165,21K | R$6,83K | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | R$65,69K0,00001242 | -0,23% | 0,00001242-0,23% | R$135,06K | R$27,94K | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | R$75,76K0,00001453 | 0,00% | 0,000014530,00% | R$93,55K | R$566,47 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- |


























