Volume on-chain
-0,42%R$45,52B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | R$55,88M0,02130 | -0,02% | 0,02130-0,02% | R$237,41K | R$349,38K | ||
TAKE 0x76....TAKE | R$139,35M0,02656 | -0,03% | 0,02656-0,03% | R$57,6K | R$4,94K | ||
XO 0x90....::XO | R$10,51M0,0004009 | -0,11% | 0,0004009-0,11% | R$12,66K | R$16,19K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | R$0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | R$577,58M0,11009 | -0,07% | 0,11009-0,07% | R$713,98K | R$0,38 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | R$0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | R$35,14M0,000669 | -0,06% | 0,000669-0,06% | R$2,36M | R$303,73K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | R$50,05M0,00954 | +0,01% | 0,00954+0,01% | R$967,77K | R$214,87K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | R$0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | R$21,91M0,004176 | -0,06% | 0,004176-0,06% | R$311,94K | R$77,31K |








