Volume on-chain
-0,33%R$62,10B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | R$1,55M0,0002919 | 0,00% | 0,00029190,00% | R$271,91K | R$1,57K | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | R$26,57M0,9998 | 0,00% | 0,99980,00% | R$0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | R$8,97M9,9955 | 0,00% | 9,99550,00% | R$8,68M | R$718,18K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | R$168,79K0,00003177 | -0,01% | 0,00003177-0,01% | R$96,24K | R$196,84 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | R$233,78K0,00004401 | -0,34% | 0,00004401-0,34% | R$106,68K | R$38,71K | ||
![]() GM 0xfb....4057 | R$921,32K0,0001734 | -0,19% | 0,0001734-0,19% | R$271,66K | R$34K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | R$13,78K0,0000025944 | -0,01% | 0,0000025944-0,01% | R$24,96K | R$13,37 |















