Volume on-chain
-0,42%R$45,52B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | R$336,04M5,9945 | -0,03% | 5,9945-0,03% | R$19,77M | R$733,96K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | R$164,28M9,28 | -0,05% | 9,28-0,05% | R$33,7M | R$6,92M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | R$24,46M0,04812 | -0,01% | 0,04812-0,01% | R$3,29M | R$17,46M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | R$104,44M0,06748 | -0,03% | 0,06748-0,03% | R$1,11M | R$69,57K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | R$130,67M0,01158 | -0,04% | 0,01158-0,04% | R$40,22K | R$13,01K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | R$88,09M0,9199 | +0,01% | 0,9199+0,01% | R$1,65M | R$988,18K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | R$7,02B0,1338 | -0,02% | 0,1338-0,02% | R$7,45M | R$103,36M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | R$233,02M1,5557 | -0,04% | 1,5557-0,04% | R$9,14M | R$462,91K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | R$407,25M2,5541 | -0,02% | 2,5541-0,02% | R$674,81K | R$365,31K |

















