Volume on-chain
+0,07%R$81,25B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | R$1,70M0,0003279 | +0,02% | 0,0003279+0,02% | R$485,69K | R$195,28K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | R$3,43M0,01664 | -0,13% | 0,01664-0,13% | R$308,19K | R$51,18K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | R$12,95M0,04461 | +0,06% | 0,04461+0,06% | R$1,69M | R$3M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$11,21M0,002154 | +0,02% | 0,002154+0,02% | R$1,91M | R$1,27B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$843,68M47,96 | 0,00% | 47,960,00% | R$32,38M | R$391,04M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | R$3,78M0,0009098 | +0,03% | 0,0009098+0,03% | R$57,17K | R$69,86K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | R$626,62K0,0001204 | 0,00% | 0,00012040,00% | R$387,44K | R$38,29K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | R$14,81M0,00000024870 | 0,00% | 0,000000248700,00% | R$646,26K | R$213,71K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | R$199,37K0,000038 | +0,29% | 0,000038+0,29% | R$149,15K | R$90K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | R$213,72K0,00004107 | 0,00% | 0,000041070,00% | R$202,88K | R$1,23K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | R$4,66M0,0008971 | 0,00% | 0,00089710,00% | R$1,64M | R$840,77 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | R$963,89M0,01852 | -0,02% | 0,01852-0,02% | R$130,72K | R$240,58K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | R$12,72M0,002445 | -0,02% | 0,002445-0,02% | R$2,02M | R$1,5M | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | R$46,25M0,003555 | +0,06% | 0,003555+0,06% | R$4,05M | R$15,24M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | R$15,76K0,00000030298 | -0,02% | 0,00000030298-0,02% | R$1,1K | R$69,01 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | R$2,23M0,00001432 | +0,06% | 0,00001432+0,06% | R$79,36K | R$201,94K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | R$6,06M0,006183 | +0,20% | 0,006183+0,20% | R$111,99 | R$527,38 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | R$170,40K0,00003274 | -0,13% | 0,00003274-0,13% | R$150,84K | R$30,65K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | R$58,66K0,00001127 | -0,03% | 0,00001127-0,03% | R$72,94K | R$5,73K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | R$428,90M0,4121 | -0,03% | 0,4121-0,03% | R$42,36M | R$8,76M |




























