Volume on-chain
+0,30%R$61,73B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REZ 0xf7....7252 | R$109,07M0,0045175 | -3,82% | 0,0045175-3,82% | R$116,14K | 1,45K | 34 | R$43,1M | 0,03% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | R$153,53M2.989,77 | -5,71% | 2.989,77-5,71% | R$92,89M | 4,40K | 942 | R$41,74M | 99,78% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | R$960,37M10,086 | -8,41% | 10,086-8,41% | R$28,15M | 111,00K | 9,29K | R$31,98M | 71,44% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | R$135,40M0,9963 | +0,08% | 0,9963+0,08% | R$126,22M | 5,98K | 539 | R$26,52M | 99,77% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | R$1,93B1,1740 | +0,79% | 1,1740+0,79% | R$11,38M | 111,86K | 19,60K | R$20,22M | 68,27% 0% 0% | ||
![]() RED 0x4e....4960 | R$361,73M0,2215 | -4,78% | 0,2215-4,78% | R$1,19M | 392 | 27 | R$19,3M | 0,08% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | R$746,28M0,03109 | -4,92% | 0,03109-4,92% | R$22,73M | 1,07M | 71,77K | R$12,96M | 58,8% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | R$2,29B0,4684 | -5,05% | 0,4684-5,05% | R$173,45M | 713,27K | 27,21K | R$11,69M | 68,25% 0% 0% | ||
![]() CXT 0xb1....28ff | R$34,33M0,0063948 | -25,57% | 0,0063948-25,57% | R$388,37K | 336 | 41 | R$8,66M | 0,8% 0% 0% | ||
![]() TIBO 0xd7....1644 | R$454,16K0,00008459 | +10,82% | 0,00008459+10,82% | R$685,9K | 664 | 8,23K | R$8,6M | 85,85% 0% 0% | ||
![]() LMWR 0xe9....9c35 | R$81,31M0,04110 | -3,24% | 0,04110-3,24% | R$173,48K | 675 | 42 | R$8,05M | 0,17% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | R$667,91M0,2807 | +8,68% | 0,2807+8,68% | R$48,05M | 134,43K | 3,15K | R$7,62M | 65,24% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | R$1,90B1,7542 | -1,72% | 1,7542-1,72% | R$791,17K | 441,39K | 11,19K | R$6,74M | 0,36% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | R$803,79M0,5448 | -1,14% | 0,5448-1,14% | R$6,96M | 87,93K | 19,54K | R$6,6M | 7,15% 0% 0% | ||
![]() ANYONE 0xe6....1f2a | R$104,84M0,2442 | -14,30% | 0,2442-14,30% | R$713,25K | 622 | 202 | R$6,19M | 0,41% 0% 0% | ||
![]() SURGE 0xed....7b4d | R$293,05M0,1113 | -4,81% | 0,1113-4,81% | R$5,85M | 33,57K | 3,74K | R$6,01M | 25,36% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | R$18,38M0,0073754 | -1,98% | 0,0073754-1,98% | R$146,55K | 21,86K | 19 | R$5,6M | 0,49% 0% 0% | ||
![]() wrsETH 0xed....bea0 | R$482,67M3.183,12 | -6,88% | 3.183,12-6,88% | R$287,15K | 48,77K | 3 | R$4,96M | 99,85% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | R$603,49M2,5673 | -12,20% | 2,5673-12,20% | R$29,35M | 119,51K | 5,00K | R$4,38M | 63,16% 0% 0% | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | R$171,23M0,1392 | +41,49% | 0,1392+41,49% | R$167,23K | 8,60K | 14,13K | R$4,13M | 99,52% 0% 0% |



























