Volume on-chain
-0,35%R$28,06B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | R$4,35B0,8476 | -0,21% | 0,8476-0,21% | R$65,72K | 1,83K | 12 | R$43,47M | 0,03% 0% 0% | ||
![]() SUPER 0xa1....2737 | R$369,96M0,1129 | -2,29% | 0,1129-2,29% | R$47,35K | 7,47K | 28 | R$26,57M | 0,02% 0% 0% | ||
![]() WOO 0x1b....c603 | R$161,28M0,01660 | +1,24% | 0,01660+1,24% | R$226,66K | 17,64K | 30 | R$20,99M | 96,35% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | R$440,85M1,0864 | -1,24% | 1,0864-1,24% | R$82,13M | 139,77K | 19,79K | R$2,02M | 93,05% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0x68....bfa6 | R$129,65M0,0027211 | -0,80% | 0,0027211-0,80% | R$45,45K | 1,61K | 27 | R$1,61M | 43,67% 0% 0% | ||
![]() NIGHT 0xd3....bfa3 | R$163,48K0,000003180 | -2,09% | 0,000003180-2,09% | R$52,22K | 1,17K | 3 | R$1,49M | 30,95% 0% 0% | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | R$947,12M0,7727 | +46,88% | 0,7727+46,88% | R$923,3K | 10,69K | 1,13K | R$1,28M | 67,8% 0% 0% | ||
![]() OLAS 0xfe....2f95 | R$43,96M0,03620 | -4,96% | 0,03620-4,96% | R$317,16K | 1,17K | 7 | R$1,06M | 90,23% 0% 0% |















