Volume on-chain
+0,30%R$61,73B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x11....67f6 | R$4,21B0,000008930 | -5,30% | 0,000008930-5,30% | R$97,37K | 16,65K | 30 | R$504,49M | 0,08% 0% 0% | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | R$7,48B1,1500 | 0,00% | 1,15000,00% | R$186,28M | 2,73K | 14 | R$262,02M | 89,4% 0% 0% | ||
![]() AXL 0x46....e5f3 | R$390,58M0,06575 | -5,94% | 0,06575-5,94% | R$1,24M | 12,13K | 53 | R$75,44M | 69,74% 0% 0% | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | R$121,94M0,05546 | -6,74% | 0,05546-6,74% | R$406,01K | 529 | 7 | R$65,9M | 0,06% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | R$153,65M0,09010 | -5,22% | 0,09010-5,22% | R$126,3K | 5,75K | 11 | R$64,59M | 97,48% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | R$58,77B3.253,87 | -6,90% | 3.253,87-6,90% | R$26,78M | 6,10K | 6 | R$56,17M | 99,78% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | R$13,29B4.762,35 | +1,83% | 4.762,35+1,83% | R$49,82M | 21,98K | 1,99K | R$46,44M | 68,66% 0% 0% | ||
![]() SKL 0x00....a7a7 | R$318,71M0,0097930 | -4,10% | 0,0097930-4,10% | R$233K | 30,29K | 26 | R$42,66M | 30,74% 0% 0% | ||
![]() AGLD 0x32....9a20 | R$127,14M0,2709 | -8,27% | 0,2709-8,27% | R$75,62K | 15,41K | 12 | R$39,74M | 87,88% 0% 0% | ||
![]() G-CRE 0xa3....0419 | R$706,30M0,2577 | -3,81% | 0,2577-3,81% | R$80,83K | 851,07K | 33 | R$37,9M | 79,74% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | R$46,87B12,330 | -3,85% | 12,330-3,85% | R$90,08M | 828,18K | 2,41K | R$34,88M | 33,28% 0% 0% | ||
![]() KERNEL 0x3f....4ccf | R$97,48M0,06341 | -7,79% | 0,06341-7,79% | R$72,52K | 12,94K | 14 | R$33,86M | 91,38% 0% 0% | ||
![]() TSLAON 0xf6....103f | R$86,18M419,270 | -3,90% | 419,270-3,90% | R$43,51K | 2,80K | 7 | R$32,8M | 75,89% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | R$1,62M0,1463 | -1,82% | 0,1463-1,82% | R$827,84K | 400 | 75 | R$32,76M | 91,48% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | R$1,93B1,1727 | +0,68% | 1,1727+0,68% | R$34,21M | 12,30K | 743 | R$32,61M | 33,11% 0% 0% | ||
![]() BAND 0xba....7f55 | R$281,27M0,3077 | -7,73% | 0,3077-7,73% | R$583,16K | 34,36K | 14 | R$31,91M | 81,31% 0% 0% | ||
![]() CHR 0x8a....baa2 | R$197,69M0,04322 | -5,27% | 0,04322-5,27% | R$85,34K | 10,13K | 33 | R$31,72M | 42,04% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | R$7,55B1,0013 | +0,11% | 1,0013+0,11% | R$419,14M | 6,84K | 127 | R$30,46M | 85,44% 0% 0% | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | R$85,47M0,03980 | -6,28% | 0,03980-6,28% | R$555,31K | 1,41K | 170 | R$29,97M | 74,34% 0% 0% | ||
![]() FOLKS 0xff....009b | R$166,27M2,4600 | -9,32% | 2,4600-9,32% | R$74,25K | 600 | 12 | R$22,32M | 3,33% 0% 0% |



























