Volume on-chain
-0,40%R$56,91B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Turtle 3uP3....pump | R$14,21M0,0027351 | +5111,51% | 0,0027351+5111,51% | R$676,61K | 1,10K | 2,82K | R$667,69K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOON TmNp....pump | R$2,02M0,0003894 | +602,69% | 0,0003894+602,69% | R$269,37K | 2,51K | 4,99K | R$3,01M | 0% 0% 0% | ||
![]() SAA AVsv....pump | R$593,11K0,0001141 | +85,75% | 0,0001141+85,75% | R$139,49K | 1,03K | 2,94K | R$1,46M | 0% 0% 0% | ||
![]() SHEEP Vqiu....pump | R$209,24K0,00004026 | +14,25% | 0,00004026+14,25% | R$82,38K | 443 | 2,08K | R$485,76K | 0% 0% 0% | ||
![]() SHEEP gwbc....pump | R$9,80K0,000001886 | +1,38% | 0,000001886+1,38% | R$17,82K | 19 | 563 | R$220,52K | 0% 0% 0% | ||
![]() SUBWAY 5Z9u....pump | R$21,63M0,0041622 | +9,08% | 0,0041622+9,08% | R$835,73K | 1,23K | 3,92K | R$1,77M | 0% 0% 0% | ||
![]() Apollo woj8....pump | R$9,45K0,000001819 | -8,13% | 0,000001819-8,13% | R$17,23K | 52 | 5,07K | R$1,81M | 0% 0% 0% | ||
![]() Doxcord FDv8....pump | R$41,59K0,000008002 | -48,09% | 0,000008002-48,09% | R$36,55K | 195 | 3,82K | R$683,75K | 0% 0% 0% | ||
![]() Legobot H3oK....pump | R$54,29K0,00001044 | -38,62% | 0,00001044-38,62% | R$42,08K | 202 | 2,21K | R$438,62K | 0% 0% 0% | ||
![]() 800B CYSy....pump | R$8,09K0,000001557 | -0,43% | 0,000001557-0,43% | R$16,21K | 18 | 873 | R$288,24K | 0% 0% 0% | ||
![]() SAA yVuk....pump | R$8,36K0,000001609 | -0,50% | 0,000001609-0,50% | R$16,56K | 39 | 2,93K | R$1,08M | 0% 0% 0% | ||
![]() FRAMED 7Srj....pump | R$144,90K0,00002788 | +79,85% | 0,00002788+79,85% | R$70,18K | 173 | 2,60K | R$797,48K | 52,57% 0% 0% | ||
![]() 800B 8YEv....74V5 | R$13,22K0,000002544 | +11,26% | 0,000002544+11,26% | R$20,65K | 85 | 2,93K | R$633,86K | 0% 0% 0% | ||
![]() MEGA BJ5Q....pump | R$9,61K0,000001850 | -3,51% | 0,000001850-3,51% | R$17,74K | 101 | 6,94K | R$3,37M | 100% 0% 0% | ||
![]() SPARK DmRh....pump | R$8,24K0,000001586 | -95,76% | 0,000001586-95,76% | R$16,3K | 18 | 524 | R$219,9K | 1,45% 0% 0% | ||
![]() chakra 7j7S....pump | R$11,24K0,000002163 | -4,72% | 0,000002163-4,72% | R$19,06K | 71 | 2,13K | R$433,67K | 0% 0% 0% | ||
![]() LOCK ETQv....Lock | R$8,39K0,000001616 | -93,42% | 0,000001616-93,42% | R$16,47K | 14 | 194 | R$107,79K | 0% 0% 0% | ||
![]() MUG H9be....pump | R$125,63K0,00002417 | +378,48% | 0,00002417+378,48% | R$61,12K | 133 | 2,19K | R$337,35K | 0% 0% 0% | ||
![]() AGENCY JCVr....pump | R$1,19M0,0002308 | -23,12% | 0,0002308-23,12% | R$202,95K | 599 | 5,16K | R$2,06M | 0% 0% 0% | ||
![]() BURGERKING 5tB7....pump | R$29,34K0,000005647 | -76,47% | 0,000005647-76,47% | R$30,71K | 107 | 3,80K | R$721,5K | 0% 0% 0% |



























