Volume on-chain
-0,40%R$56,91B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | R$72,27K0,00001390 | -6,05% | 0,00001390-6,05% | R$48,08K | 382 | 63 | R$6,48K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | R$41,08K0,000007905 | -5,27% | 0,000007905-5,27% | R$35,43K | 24 | 6 | R$479,43 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | R$12,68K0,000002441 | -20,05% | 0,000002441-20,05% | R$17,38K | 10 | 1 | R$2,01 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | R$10,57K0,000002034 | -0,09% | 0,000002034-0,09% | R$18,21K | 207 | 2 | R$163,65 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | R$11,27K0,000002169 | 0,00% | 0,0000021690,00% | R$18,88K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | R$41,28K0,000007943 | +15,70% | 0,000007943+15,70% | R$36,52K | 1,62K | 17 | R$4,62K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | R$12,04K0,000002317 | -53,81% | 0,000002317-53,81% | R$17,69K | 2 | 18 | R$4,17K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | R$9,18K0,000001767 | -7,24% | 0,000001767-7,24% | R$17,08K | 55 | 1 | R$43,91 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | R$368,26K0,00007085 | +2,31% | 0,00007085+2,31% | R$106,92K | 9 | 47 | R$11,58K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | R$302,82K0,00005826 | +8,58% | 0,00005826+8,58% | R$99,92K | 47 | 37 | R$5,26K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | R$8,47K0,000001630 | -0,17% | 0,000001630-0,17% | R$15,74K | 6 | 4 | R$633,46 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | R$12,74K0,000002451 | +1,26% | 0,000002451+1,26% | R$19,89K | 2,05K | 1 | R$8,89 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | R$25,18K0,000004845 | -11,75% | 0,000004845-11,75% | R$28,56K | 260 | 6 | R$1,74K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | R$42,58K0,000008193 | +5,24% | 0,000008193+5,24% | R$35,55K | 2,00K | 4 | R$237,11 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | R$333,86K0,00006423 | +0,41% | 0,00006423+0,41% | R$134,44K | 123 | 7 | R$367,7 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | R$12,28K0,000002364 | -1,87% | 0,000002364-1,87% | R$19,73K | 5,36K | 3 | R$314,74 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | R$11,22K0,000002159 | 0,00% | 0,0000021590,00% | R$20,11K | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | R$443,42K0,00008532 | -3,38% | 0,00008532-3,38% | R$145,54K | 174 | 17 | R$3,89K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | R$15,20K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | R$25,63K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | R$47,15K0,000009073 | -0,15% | 0,000009073-0,15% | R$38,53K | 2,70K | 1 | R$32,9 | 0% 0% 0% |



























