Volume on-chain
+0,07%R$81,91B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Copperinu DEpR....aray | R$15,58K0,000002970 | -8,49% | 0,000002970-8,49% | R$220,44 | 13 | 553 | R$735,83 | 1,05% 0% 0% | ||
![]() VALEO 78yq....surg | R$9,82K0,000001873 | -0,46% | 0,000001873-0,46% | R$19,27K | 22 | 13 | R$246,34 | 99,73% 0% 80% | ||
![]() UTTR HtLZ....surg | R$9,83K0,000001874 | +1,59% | 0,000001874+1,59% | R$18,74K | 26 | 9 | R$87,48 | 99,85% 0% 0% | ||
![]() OBEY C3uA....surg | R$10,15K0,000001936 | +0,36% | 0,000001936+0,36% | R$18,96K | 21 | 7 | R$115,3 | 99,5% 0% 0% | ||
![]() $IRON fMwH....yBN1 | R$5,09K0,0000009703 | -72,32% | 0,0000009703-72,32% | R$0,26 | 15 | 243 | R$14,39K | 1,28% 0% 1% | ||
![]() VARIANT DH6t....surg | R$9,43K0,000001798 | +0,74% | 0,000001798+0,74% | R$18,98K | 10 | 4 | R$21,53 | 99,99% 0% 0% | ||
![]() VALEO 5FrU....surg | R$9,53K0,000001817 | -0,23% | 0,000001817-0,23% | R$19,19K | 15 | 13 | R$174,16 | 99,99% 0% 0% | ||
![]() VALEO 3QRA....surg | R$11,79K0,000002247 | 0,00% | 0,0000022470,00% | R$19,36K | 12 | 1 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() Natively 9F31....surg | R$10,27K0,000001959 | -0,10% | 0,000001959-0,10% | R$19,89K | 30 | 4 | R$64,16 | 99,36% 0% 0% | ||
![]() OBEY 8hgy....surg | R$29,44K0,000005613 | -3,21% | 0,000005613-3,21% | R$31,49K | 34 | 3 | R$1,48 | 99,96% 0% 0% | ||
![]() CLI 7AQo....surg | R$109,37K0,00002084 | -61,43% | 0,00002084-61,43% | R$63,18K | 131 | 1,33K | R$235,13K | 68,86% 0% 0% | ||
![]() VALEO 241h....surg | R$10,03K0,000001912 | -8,88% | 0,000001912-8,88% | R$19,95K | 24 | 6 | R$55,73 | 99,95% 0% 0% | ||
![]() FASSET D8aW....surg | R$9,30K0,000001773 | -0,33% | 0,000001773-0,33% | R$18,68K | 10 | 2 | R$202,36 | 100% 0% 1% | ||
![]() UTTR 3LNJ....surg | R$10,08K0,000001921 | -2,69% | 0,000001921-2,69% | R$19,33K | 29 | 3 | R$0,44 | 99,97% 0% 0% | ||
![]() OIL 91D9....surg | R$19,06M0,0036349 | +12,08% | 0,0036349+12,08% | R$1,01M | 892 | 3,81K | R$2,54M | 67% 0% 0% | ||
![]() AIRPLANES GE6L....surg | R$13,54K0,000002581 | -1,08% | 0,000002581-1,08% | R$27,09K | 11 | 2 | R$146,69 | 99,99% 0% 0% | ||
![]() crimeCZn Cvho....surg | R$10,89K0,000002076 | -4,79% | 0,000002076-4,79% | R$19,52K | 23 | 2 | R$43,64 | 99,69% 0% 50% | ||
![]() ONE EdvJ....bray | R$35,61K0,00006789 | -79,17% | 0,00006789-79,17% | R$71,33K | 2 | 283 | R$176,32K | 100% 0% 0% | ||
![]() WAVE 6aX5....wave | R$3,80K0,0000007284 | 0,00% | 0,00000072840,00% | R$7,82K | 12 | 0 | -- | 99,95% 0% 0% | ||
![]() USD1 CCnK....surg | R$14,08K0,000002684 | -0,47% | 0,000002684-0,47% | R$27,6K | 20 | 1 | R$22,96 | 99,97% 0% 0% |




























