Moedas em alta
Sem dados
Ganhadoras
Sem dados
Volume on-chain
-0,35%R$28,27B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRENCH EFhY....moon | R$7,01K0,000001356 | -81,35% | 0,000001356-81,35% | R$8,86 | 2 | 1 | R$3,81 | 100% 0% 0% | ||
![]() trench wbM3....moon | R$8,28K0,000001601 | 0,00% | 0,0000016010,00% | R$17,01K | 8 | 1 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() yup 8Svq....moon | R$7,77K0,000001504 | 0,00% | 0,0000015040,00% | R$16,99K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | R$24,97K0,000005532 | +0,01% | 0,000005532+0,01% | R$19,28K | 224 | 8 | R$194,01 | 97,23% 0% 0% | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | R$3,87K0,0000008035 | 0,00% | 0,00000080350,00% | R$4,23K | 12 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | R$18,54K0,000003591 | +4,29% | 0,000003591+4,29% | R$23,21K | 1,79K | 9 | R$174,13 | 84,63% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | R$4,28K0,0000008967 | 0,00% | 0,00000089670,00% | R$6,37K | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | R$3,37K0,0000007069 | 0,00% | 0,00000070690,00% | R$4,67K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | R$9,60K0,000001855 | +4,45% | 0,000001855+4,45% | R$16,7K | 401 | 7 | R$123,84 | 95,29% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | R$5,58K0,000001164 | 0,00% | 0,0000011640,00% | R$7,94K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | R$3,73K0,0000008283 | +0,55% | 0,0000008283+0,55% | R$6,43K | 59 | 2 | R$0,91 | 14,07% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | R$18,13K0,000003501 | 0,00% | 0,0000035010,00% | R$0 | 23 | 0 | -- | 0,12% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | R$392,37K0,00007575 | 0,00% | 0,000075750,00% | R$0,13 | 4 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | R$19,19K0,000003706 | 0,00% | 0,0000037060,00% | R$1,22K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | R$105,18K0,00002030 | +0,78% | 0,00002030+0,78% | R$25,56B | 96 | 59 | R$71,65 | 65,28% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | R$18,73K0,000003633 | -6,56% | 0,000003633-6,56% | R$22,78K | 778 | 4 | R$915,73 | 87,99% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | R$14,52K0,000002813 | 0,00% | 0,0000028130,00% | R$14,71K | 27 | 0 | -- | 99,77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | R$13,28K0,000002946 | 0,00% | 0,0000029460,00% | R$13,78K | 222 | 0 | -- | 35,16% 0% 0% | ||
![]() PersAI BN51....moon | R$8,07K0,000001790 | 0,00% | 0,0000017900,00% | R$10,69K | 113 | 1 | R$93,29 | 24,45% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | R$4,41K0,000001047 | 0,00% | 0,0000010470,00% | R$3,88K | 53 | 0 | -- | 98,91% 0% 0% |




















